| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 459 | 1,348 | 2.93 | 214 | 46.62% | 98 | 21.35% | 147 | 32.03% |
| Eastern | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Louisville City | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 28 | +37 | 72 | WWWL | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 14 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 14 | ||
| 2 | Memphis 901 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 33 | +34 | 68 | WWXL | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 22 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 11 | ||
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 33 | +40 | 67 | WWWW | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 13 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 20 | ||
| 4 | Birmingham Legion | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 58 | WLLX | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 15 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | ||
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 | WXLX | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 | ||
| 6 | Miami FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 32 | +15 | 55 | WLWO | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 14 | ||
| 7 | Detroit City | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 30 | +14 | 54 | LLWX | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 16 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | ||
| 8 | FC Tulsa | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 58 | -10 | 42 | LWWX | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 35 | ||
| 9 | Indy Eleven | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 55 | -14 | 41 | LWLW | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 33 | ||
| 10 | Hartford Athletic | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 57 | -10 | 36 | LLWL | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 28 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | ||
| 11 | Loudoun United | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 74 | -38 | 28 | XLLL | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 30 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 44 | ||
| 12 | Charleston Battery | 34 | 6 | 7 | 21 | 41 | 77 | -36 | 25 | XLLL | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 35 | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 42 | ||
| 13 | Atlanta United 2 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39 | 85 | -46 | 23 | LWLX | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 36 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 49 | ||
| 14 | New York Red Bulls 2 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24 | 76 | -52 | 15 | LLLO | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 33 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 43 | ||
| Western | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | San Antonio | 34 | 24 | 5 | 5 | 54 | 26 | +28 | 77 | XWWW | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 11 | 17 | 13 | 0 | 4 | 23 | 15 | ||
| 2 | San Diego Loyal | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 55 | +13 | 60 | LXXW | 17 | 12 | 1 | 4 | 40 | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 31 | ||
| 3 | Colorado Springs | 34 | 17 | 4 | 13 | 59 | 53 | +6 | 55 | LWXL | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 24 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 29 | ||
| 4 | Sacramento Republic | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 34 | +14 | 53 | WXLL | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 23 | ||
| 5 | New Mexico United | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 40 | +9 | 51 | WWXO | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 20 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | ||
| 6 | RGV Toros | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 40 | +11 | 49 | WWXL | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 23 | ||
| 7 | Oakland Roots | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 46 | +5 | 46 | LWWX | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 17 | 4 | 8 | 5 | 25 | 24 | ||
| 8 | El Paso Locomotive | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 52 | +4 | 46 | LWLW | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | ||
| 9 | Las Vegas Lights | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | 45 | XWOW | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 27 | ||
| 10 | Phoenix Rising | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 58 | -8 | 42 | WLWW | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 21 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 37 | ||
| 11 | LA Galaxy 2 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 63 | -10 | 40 | XLLW | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 32 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 | ||
| 12 | Monterey Bay | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 59 | -17 | 40 | LLLL | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 20 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 39 | ||
| 13 | Orange County SC | 34 | 7 | 13 | 14 | 49 | 59 | -10 | 34 | XLXX | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 24 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 35 | ||
| Play-offs | ||||||
| Friday, 28 October 2022 | ||||||
| sf | San Antonio | 3-0 | Oakland Roots | |||
| Saturday, 29 October 2022 | ||||||
| sf | Colorado Springs | 2-1 | Sacramento Republic | aet | ||
| sf | Louisville City | 2-2 | Pittsburgh Riverhounds | aet, p5-3 | ||
| Sunday, 30 October 2022 | ||||||
| sf | Memphis 901 | 0-1 | Tampa Bay Rowdies | |||
| Saturday, 5 November 2022 | ||||||
| f | Louisville City | 1-0 | Tampa Bay Rowdies | aet | ||
| Sunday, 6 November 2022 | ||||||
| f | San Antonio | 2-0 | Colorado Springs | |||
| Sunday, 13 November 2022 | ||||||
| ff | San Antonio | 3-1 | Louisville City | |||
| 22 | Milan ILOSKI (Orange County SC) |
| 21 | Phillip GOODRUM (Memphis 901) |
| 19 | Leonardo FERNANDES (Tampa Bay Rowdies, 5p) |
| Óttar KARLSSON (Oakland Roots, 7p) | |
| 17 | Luis SOLIGNAC (El Paso Locomotive, 1p) |
| 16 | Augustine WILLIAMS (Charleston Battery, 2p) |
| Hadji BARRY (Colorado Springs, 3p) | |
| 15 | Enzo MARTÍNEZ (Birmingham Legion) |
| Wilson HARRIS (Louisville City, 1p) | |
| 14 | Kyle VASSELL (San Diego Loyal, 1p) |
| Danny TREJO (Las Vegas Lights) | |
| 13 | STÉFANO Souza (Indy Eleven, 1p) |
| Russell CICERONE (Pittsburgh Riverhounds) | |
| Elvis AMOH (Colorado Springs) | |
| Preston JUDD (LA Galaxy 2) | |
| 12 | Michee NGALINA (Colorado Springs, 1p) |
| Jerome 'J.J.' WILLIAMS (Phoenix Rising) | |
| Cameron DUNBAR (LA Galaxy 2, 3p) | |
| Jake LACAVA (Tampa Bay Rowdies) | |
| 11 | Thomas AMANG (San Diego Loyal) |
| Jackson CONWAY (Atlanta United 2) | |
| Albert DIKWA (Pittsburgh Riverhounds) | |
| Cal JENNINGS (Las Vegas Lights, 1p) |