| ROUND | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | ||
| r1 | r2 | r3 | ||||||
| Season archive |
| Wednesday, 24 August 2016 | ||||||
| r2 | Öster | 0-3 | GAIS | |||
| 26 | Old | |||||
| 30 | Rexhepi | |||||
| 90 | Aliev | |||||
| r2 | Västerås SK | 0-4 | IFK Norrköping | |||
| 11 | Eliasson | |||||
| 22 | Eliasson | |||||
| 33 | Holmberg | |||||
| 89 | Castegren | |||||
| r2 | Brommapojkarna | 4-2 | Frej | |||
| 46 | Vecchia | 71 | Abdul Basit | |||
| 56(p) | Gustafsson | 84 | Sosseh | |||
| 68 | Ngouali | |||||
| 82 | Beijmo | |||||
| r2 | IFK Luleå | 0-2 | AIK | |||
| 30 | Isak | |||||
| 83 | Isak | |||||
| r2 | Torslanda | 0-2 | IFK Värnamo | |||
| 51 | Svahn | |||||
| 59 | Svahn | |||||
| r2 | Sandviken | 1-2 | Åtvidaberg | |||
| 45 | 29 | Alexandersson | ||||
| 64 | Alexandersson | |||||
| r2 | Enskede | 0-3 | Sirius | |||
| 2(p) | Pehrsson | |||||
| 29 | Björkebaum | |||||
| 79 | Kambusi | |||||
| r2 | Nyköping | 2-1 | AFC Eskilstuna | |||
| 25 | Björk | 18 | Eddahri | |||
| 64 | Gall | |||||
| r2 | Gamla Upsala | 1-2 | Hammarby | |||
| 44 | 56 | Israelsson | ||||
| 76 | Dibba | |||||
| r2 | Arameisk/Syrianska | 3-0 | Assyriska | |||
| 7 | ||||||
| 87 | Kaplan | |||||
| 90 | ||||||
| r2 | Karlstad | 0-4 | Örebro | |||
| 14 | Sköld | |||||
| 36 | Ajdarevic | |||||
| 60 | Broberg | |||||
| 78 | Omoh | |||||
| r2 | Onsala | 0-6 | Ängelholm | |||
| 16 | Karlsson | |||||
| 45 | Petrović | |||||
| 47 | Karlsson | |||||
| 56 | Rexhepi | |||||
| 58 | Bernholtz | |||||
| 90 | Karlsson | |||||
| r2 | Smedby | 1-5 | Djurgården | |||
| 89(p) | Chamoun | 46 | Karlström | |||
| 56 | El Kabir | |||||
| 66 | Mayambela | |||||
| 76 | El Kabir | |||||
| 86 | Berntsen | |||||
| r2 | Utsikten | 0-4 | Falkenberg | |||
| 15 | Rodevåg | |||||
| 34 | Kwakwa | |||||
| 48 | Karlsson | |||||
| 67 | Drage | |||||
| r2 | Grebbestad | 0-3 | Kalmar FF | |||
| 6 | Abdu | |||||
| 31 | Thorbjörnsson | |||||
| 73 | Abdu | |||||
| r2 | Täby | 0-2 | Dalkurd | |||
| 24 | Pllana | |||||
| 73(p) | Akpoveta | |||||
| r2 | Vänersborg FK | 2-0 | Jönköping Södra | |||
| 13 | ||||||
| 63 | Gashi | |||||
| r2 | Gnosjö | 0-4 | Helsingborg | |||
| 33 | Larsson | |||||
| 50 | Larsson | |||||
| 59(p) | Bojanić | |||||
| 72 | Rusike | |||||
| r2 | Lidköping | 0-2 | Trelleborg | |||
| 50 | Camara-Jönsson | |||||
| 63 | Pode | |||||
| r2 | Viken | 0-9 | Degerfors | |||
| 6 | Hasani | |||||
| 12 | Holmberg | |||||
| 30 | Ćatović | |||||
| 33 | Ćatović | |||||
| 48 | Ćatović | |||||
| 56 | Sabo | |||||
| 65 | Samuelsson | |||||
| 90 | Sabo | |||||
| 90 | Ćatović | |||||
| r2 | Ytterhogdal | 2-2 | Syrianska | aet, p4-2 | ||
| 85(p) | 21 | Ceylan | ||||
| 90 | 43 | Katourgi | ||||
| r2 | Växjö BK | 1-11 | Häcken | |||
| 47(p) | 12 | Abubakari | ||||
| 21(p) | Abubakari | |||||
| 31 | Owoeri | |||||
| 35 | Mohammed | |||||
| 51 | Andersson | |||||
| 56(og) | ||||||
| 57 | Owoeri | |||||
| 58 | Savage | |||||
| 72 | Irandust | |||||
| 75 | Mensah | |||||
| 81 | Andersson | |||||
| r2 | Söderhamn | 0-1 | Gefle | |||
| 23 | Hjelte | |||||
| Thursday, 25 August 2016 | ||||||
| r2 | IFK Hässleholm | 0-4 | Halmstad | |||
| 24 | Fagercrantz | |||||
| 57 | Gudmundsson | |||||
| 77 | Hakšabanović | |||||
| 90 | Westerberg | |||||
| r2 | Landskrona | 3-1 | Malmö FF | |||
| 5 | Tkacz | 79 | Berget | |||
| 14 | Levi | |||||
| 58 | Pärsson | |||||
| r2 | Kristianstad | 3-3 | Ljungskile | aet, p3-2 | ||
| 13 | Modig | 70 | Nilsen | |||
| 42 | Izuchukwu | 81 | Nilsen | |||
| 116 | Grahm | 120 | Nilsen | |||
| r2 | Norrtälje | 1-0 | GIF Sundsvall | |||
| 13 | Skogh | |||||
| r2 | Höllviken | 1-2 | Örgryte | aet | ||
| 62 | Persson | 22 | Ohlsson | |||
| 103 | Hammar | |||||
| r2 | IK Gauthiod | 0-7 | Elfsborg | |||
| 22 | Nilsson | |||||
| 39 | Gustavsson | |||||
| 52 | Gustavsson | |||||
| 58 | Bendiksen | |||||
| 61 | Gustavsson | |||||
| 66 | Gustavsson | |||||
| 80 | Bendiksen | |||||
| r2 | Torn | 1-3 | Varbergs BoIS | |||
| 7 | Östlund | 42 | Boakye | |||
| 76 | Crona | |||||
| 84 | Nsima | |||||
| Tuesday, 6 September 2016 | ||||||
| r2 | Sollentuna | 0-2 | Östersund | |||
| 17 | Ghoddos | |||||
| 66 | Stadler | |||||
| Thursday, 13 October 2016 | ||||||
| r2 | Oskarshamn AIK | 0-6 | IFK Göteborg | |||
| 3 | Rieks | |||||
| 5 | Rieks | |||||
| 10 | Bjärsmyr | |||||
| 50 | Rieks | |||||
| 56 | Albæk | |||||
| 80 | Pettersson | |||||
| 4 | +4 | Admir ĆATOVIĆ (Degerfors) |
| +4 | Daniel GUSTAVSSON (Elfsborg) | |
| +1 | Emil SKOGH (Norrtälje) | |
| 3 | Joel RAJALAKSO (IFK Luleå) | |
| +3 | Tim NILSEN (Ljungskile) | |
| +1 | Romain GALL (Nyköping) | |
| +3 | Søren RIEKS (IFK Göteborg) | |
| +3 | Andreas KARLSSON (Ängelholm) | |
| Curtis EDWARDS (Ytterhogdal) |