Address: | Box 17, 693 21 Degerfors |
Telephone: | 0586-846 40 |
Fax: | 0586-846 41 |
Founded: | 1907 |
President: | Suzanne HÄLLSTROM |
Official website: | www.degerforsif.se |
E-mail: | kontor@degersforsif.se |
Name: | Stora Valla |
Capacity: | 12,500 |
Allsvenskan 2023 |
|
22-Apr-2023 | All (4) | Degerfors | 1-2 | Elfsborg |
30-Apr-2023 | All (5) | Degerfors | 2-1 | Djurgården |
04-May-2023 | All (6) | IFK Göteborg | 6-0 | Degerfors |
08-May-2023 | All (7) | Degerfors | 0-2 | IFK Norrköping |
13-May-2023 | All (8) | Häcken | 6-1 | Degerfors |
20-May-2023 | All (9) | Degerfors | 2-1 | AIK |
25-May-2023 | All (10) | Degerfors | 2-2 | Hammarby |
29-May-2023 | All (10) | Degerfors | 1-1 | Varbergs BoIS |
05-Jun-2023 | All (12) | Malmö FF | - | Degerfors |
10-Jun-2023 | All (12) | Kalmar FF | - | Degerfors |
01-Jul-2023 | All (13) | Degerfors | - | IFK Värnamo |
08-Jul-2023 | All (14) | Brommapojkarna | - | Degerfors |
15-Jul-2023 | All (15) | Degerfors | - | Sirius |
23-Jul-2023 | All (16) | IFK Norrköping | - | Degerfors |
29-Jul-2023 | All (17) | Degerfors | - | Brommapojkarna |
14-Aug-2023 | All (19) | IFK Värnamo | - | Degerfors |
![]() |
|