Address: | Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås |
Telephone: | 033-13 91 91 |
Fax: | 033-12 91 91 |
Founded: | 1904 |
President: | Sune LUNDQVIST |
Official website: | www.elfsborg.se |
E-mail: | info@elfsborg.se |
Manager: |
Name: | Borås |
Capacity: | 16,899 |
Allsvenskan 2022 |
|
03-Jul-2022 | All (12) | Häcken | 1-1 | Elfsborg |
10-Jul-2022 | All (13) | Elfsborg | 2-2 | AIK |
17-Jul-2022 | All (14) | Hammarby | 3-0 | Elfsborg |
21-Jul-2022 | Europa Conference League (q2l1) | 4-1 | Elfsborg | |
24-Jul-2022 | All (15) | Kalmar FF | 1-0 | Elfsborg |
28-Jul-2022 | Europa Conference League (q2l2) | Elfsborg | 1-2 | |
31-Jul-2022 | All (16) | Elfsborg | 4-4 | Häcken |
07-Aug-2022 | All (17) | Mjällby | 1-1 | Elfsborg |
14-Aug-2022 | All (18) | Elfsborg | - | IFK Norrköping |
21-Aug-2022 | All (19) | IFK Värnamo | - | Elfsborg |
29-Aug-2022 | All (20) | Djurgården | - | Elfsborg |
01-Sep-2022 | Svenska Cupen (r2) | Oskarshamn AIK | - | Elfsborg |
04-Sep-2022 | All (21) | Elfsborg | - | Malmö FF |
11-Sep-2022 | All (22) | GIF Sundsvall | - | Elfsborg |
18-Sep-2022 | All (23) | Elfsborg | - | Sirius |
02-Oct-2022 | All (24) | IFK Göteborg | - | Elfsborg |
![]() |
|