Address: | Trångsundsvägen 40, 393 56 Kalmar |
Telephone: | 0480-44 44 30 |
Fax: | 0480-887 20 |
Founded: | 1910 |
President: | Anders NYBLOM |
Official website: | www.kalmarff.se |
E-mail: | kalmarff@kalmarff.se |
Manager: |
Name: | Guldfågeln Arena |
Capacity: | 12,182 |
Allsvenskan 2022 |
|
17-Sep-2022 | All (23) | IFK Norrköping | 2-2 | Kalmar FF |
02-Oct-2022 | All (24) | Kalmar FF | 2-0 | Helsingborg |
09-Oct-2022 | All (25) | Elfsborg | 0-2 | Kalmar FF |
15-Oct-2022 | All (26) | IFK Värnamo | 1-3 | Kalmar FF |
20-Oct-2022 | All (27) | Kalmar FF | 1-2 | Mjällby |
24-Oct-2022 | All (28) | Sirius | 0-0 | Kalmar FF |
30-Oct-2022 | All (29) | Hammarby | 4-2 | Kalmar FF |
06-Nov-2022 | All (30) | Kalmar FF | 4-0 | GIF Sundsvall |
19-Feb-2023 | Svenska Cupen (r3gr1) | Kalmar FF | - | Trelleborg |
26-Feb-2023 | Svenska Cupen (r3gr2) | Onsala | - | Kalmar FF |
05-Mar-2023 | Svenska Cupen (r3gr3) | Kalmar FF | - | Helsingborg |
![]() |
|