Address: | Box 2074, 250 02 Helsingborg |
Telephone: | 042-37 70 00 |
Fax: | 042-37 70 27 |
Founded: | 4-Jun-1907 |
Official website: | www.hif.se |
E-mail: | info@hif.se |
Manager: |
Name: | Olympia |
Capacity: | 16,500 |
Superettan 2023 |
|
19-Aug-2023 | Sup (19) | Jönköping Södra | 2-2 | Helsingborg |
22-Aug-2023 | Svenska Cupen (r2) | Rosengård | 0-3 | Helsingborg |
29-Aug-2023 | Sup (20) | Helsingborg | 1-2 | Landskrona |
03-Sep-2023 | Sup (21) | Helsingborg | 3-2 | GIF Sundsvall |
17-Sep-2023 | Sup (22) | GAIS | 4-1 | Helsingborg |
22-Sep-2023 | Sup (23) | Helsingborg | 1-0 | AFC Eskilstuna |
27-Sep-2023 | Sup (24) | Öster | 1-1 | Helsingborg |
03-Oct-2023 | Sup (25) | Helsingborg | 4-1 | Örebro |
07-Oct-2023 | Sup (26) | Östersund | - | Helsingborg |
21-Oct-2023 | Sup (27) | Helsingborg | - | Gefle |
28-Oct-2023 | Sup (28) | Trelleborg | - | Helsingborg |
04-Nov-2023 | Sup (29) | Helsingborg | - | Brage |
11-Nov-2023 | Sup (30) | Skövde AIK | - | Helsingborg |
![]() |
|