| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Regional | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Championship | ||||||||||||||
| Season archive | 
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 28 | 111 | 3.96 | 14 | 50.00% | 2 | 7.14% | 12 | 42.86% | 
| Central League | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Western Suburbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2 | Miramar Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Wellington Olympic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | Waterside Karori | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | Petone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Stop Out | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | North Wellington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Napier City Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Wellington Phoenix Reserves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 10 | Island Bay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Northern League | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Auckland City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | WWW- | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | Western Springs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWW- | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | Birkenhead United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WWL- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | Auckland United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | WWL- | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 2 | Bay Olympic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 | LWW- | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | Manurewa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | XLW- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 7 | 4 | Eastern Suburbs | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 | WLL- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | Tauranga City | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | LLW- | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | Melville United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | LWL- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | West Coast Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | XLX- | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11 | 2 | Hamilton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LLX- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | East Coast Bays | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL- | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Southern League | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Nelson Suburbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2 | Coastal Spirit | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Cashmere Technical | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 4 | Christchurch United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ferrymead Bays | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Universities | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Nomads United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | Dunedin City Royals | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Selwyn United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 10 | FC Twenty Eleven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lucas MEEK (Western Suburbs) | |
| +1 | Jonty BIDOIS (Tauranga City) | |
| Alex STEINWASCHER (Coastal Spirit) | ||
| +3 | Jake MECHELL (Eastern Suburbs) | |
| +2 | Emiliano TADE (Western Springs) | |
| 3 | Martín BUENO (Miramar Rangers) | |
| Spencer BARBER (Nelson Suburbs) | ||
| +2 | Joshua TOLLERVEY (Auckland United) | |
| Lennon WHEWELL (Nelson Suburbs) | ||
| 2 | Kofi DWAMENÁ (West Coast Rangers) | |
| Cam MacKENZIE (Western Suburbs) | ||
| Taylor MARSH (Hamilton Wanderers) | ||
| Lyle MATTHYSEN (Cashmere Technical) | ||
| Liam GILLION (Auckland City) | ||
| +2 | Corban PIPER (Birkenhead United) | |
| +1 | Ryan DE VRIES (Auckland City) | |
| Weston BELL (Coastal Spirit) | ||
| Jerson LAGOS (Manurewa) | ||
| +1 | Monty PATTERSON (Birkenhead United) | |
| +1 | Daniel ATKINSON (Auckland United) | |
| Joel STEVENS (Christchurch United) | ||
| +1 | Erik PANZER (Melville United) | |
| Gabriel GALLAWAY (Cashmere Technical) | ||
| Curtis HUGHES (Birkenhead United) | 
| Monday, 1 April 2024 | |||||
| 3 | Auckland City | 3-1 | Tauranga City | ||
| 25(p) | De Vries | 83(p) | Bidois | ||
| 80(p) | Lee | ||||
| 90+4 | Ukich | ||||
| 3 | Auckland United | 3-0 | Hamilton Wanderers | ||
| 15 | Tollervey | ||||
| 42(p) | Tollervey | ||||
| 79 | Atkinson | ||||
| 3 | Melville United | 1-4 | Birkenhead United | ||
| 74 | Panzer | 14(p) | Patterson | ||
| 48 | Botica | ||||
| 67 | Piper | ||||
| 86 | Piper | ||||
| 3 | West Coast Rangers | 2-2 | Manurewa | ||
| 55(p) | Straffon | 45+1 | Leadley | ||
| 90+3 | Pearce | 59 | Morris | ||
| 3 | Western Springs | 2-0 | Bay Olympic | ||
| 16 | Tade | ||||
| 32 | Tade | ||||
| 3 | East Coast Bays | 1-3 | Eastern Suburbs | ||
| 49 | N'Koy | 27 | Mechell | ||
| 36 | Mechell | ||||
| 52 | Mechell | ||||