| ROUND | R1 | ||||||||||
| r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | |
| Season archive |
| Group A | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | ![]() | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W--- | |
| 2 | ![]() | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W--- | |
| 3 | ![]() | Newell's Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--- | |
| 4 | ![]() | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | |
| 5 | ![]() | Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | |
| 6 | ![]() | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | |
| 7 | ![]() | Gimnasia (LP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | O--- | |
| 8 | ![]() | Banfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | O--- | |
| 9 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--- | |
| 10 | ![]() | Vélez Sársfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | |
| 11 | ![]() | Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--- | |
| 12 | ![]() | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L--- | |
| Sunday, 26 April 2020 | |||||
| 7 | Vélez Sársfield | - | Arsenal | ||
| 7 | San Lorenzo | - | Independiente | ||
| 7 | Newell's Old Boys | - | Boca Juniors | ||
| 7 | Unión | - | Banfield | ||
| 7 | Godoy Cruz | - | Central Córdoba (SE) | ||
| 7 | Patronato | - | Gimnasia (LP) | ||
| Group B | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | ![]() | Talleres | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--- | |
| 2 | ![]() | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W--- | |
| 3 | ![]() | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W--- | |
| 4 | ![]() | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--- | |
| 5 | ![]() | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | |
| 6 | ![]() | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | |
| 7 | ![]() | Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L--- | |
| 8 | ![]() | Estudiantes (LP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--- | |
| 9 | ![]() | Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | |
| 10 | ![]() | River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | |
| 11 | ![]() | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--- | |
| 12 | ![]() | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | |
| Sunday, 26 April 2020 | |||||
| 7 | River Plate | - | Aldosivi | ||
| 7 | Argentinos Juniors | - | Atlético Tucumán | ||
| 7 | Racing Club | - | Lanús | ||
| 7 | Estudiantes (LP) | - | Colón | ||
| 7 | Huracán | - | Rosario Central | ||
| 7 | Talleres | - | Defensa y Justicia | ||
| 2 | Óscar ROMERO (San Lorenzo) |
| Matías ROJAS (Racing Club) | |
| 1 | Federico GINO (Aldosivi) |
| Matías NANI (Central Córdoba (SE)) | |
| Julio BUFFARINI (Boca Juniors) | |
| Lautaro BUSTOS (Talleres) | |
| Julián CHICCO (Patronato) | |
| Walter BOU (Unión) | |
| Ezequiel RESCALDANI (Arsenal) | |
| Tomás CHANCALAY (Colón) | |
| Federico ANDRADA (Aldosivi) | |
| Iván PILLUD (Racing Club) | |
| Tomás BADALONI (Godoy Cruz) | |
| Francisco PIZZINI () | |
| Adam BAREIRO (San Lorenzo) | |
| Silvio ROMERO (Independiente, 1p) | |
| Valentín LARRALDE () | |
| Kevin MAC ALLISTER (Argentinos Juniors) | |
| Eduardo SALVIO (Boca Juniors) | |
| PARAGUAIO (Talleres) | |
| Rafael DELGADO (Colón) | |
| Carlos ALCARAZ (Racing Club) | |
| Nazareno SOLÍS (Aldosivi) | |
| Carlos IZQUIERDOZ (Boca Juniors) | |
| Franco FRAGAPANE (Talleres) | |
| Jorman CAMPUZANO (Boca Juniors) | |
| Gaspar DI PIZIO () | |
| Wilson MORELO (Colón) | |
| Marco RUBEN (Rosario Central) | |
| LUÍS LEAL Anjos (Newell's Old Boys) |