| ||||||||||||||||||||||||
| Match dates |
| Thursday, 5 September 2024 | |||||
| Guinea-Bissau | 1-0 | eSwatini | |||
| Friday, 6 September 2024 | |||||
| Mali | 1-1 | Mozambique | |||
| Tuesday, 10 September 2024 | |||||
| Mozambique | 2-1 | Guinea-Bissau | |||
| eSwatini | 0-1 | Mali | |||
| Friday, 11 October 2024 | |||||
| Mali | 1-0 | Guinea-Bissau | |||
| Mozambique | 1-1 | eSwatini | |||
| Monday, 14 October 2024 | |||||
| eSwatini | 0-3 | Mozambique | |||
| Tuesday, 15 October 2024 | |||||
| Guinea-Bissau | 0-0 | Mali | |||
| Friday, 15 November 2024 | |||||
| Mozambique | 0-1 | Mali | |||
| eSwatini | 1-1 | Guinea-Bissau | |||
| Tuesday, 19 November 2024 | |||||
| Guinea-Bissau | 1-2 | Mozambique | |||
| Mali | 6-0 | eSwatini | |||
| Group I | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | WWOW | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | WLWX | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | LXOL | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 | LXLX | |||
| 3 | Nene DORGELES (Mali) |
| Stanley RATIFO (Mozambique) | |
| 2 | Yves BISSOUMA (Mali) |
| Kamory DOUMBIA (Mali) | |
| GENY Cipriano CATAMO (Mozambique) | |
| El Bilal TOURÉ (Mali) | |
| 1 | MANUEL Mama BALDÉ (Guinea-Bissau) |
| GUIMA (Mozambique) | |
| BETO (Guinea-Bissau) | |
| BURA (Guinea-Bissau) | |
| Carlos MANÉ (Guinea-Bissau) | |
| BRUNO Alberto LANGA (Mozambique) | |
| Moussa DOUMBIA (Mali) |