| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 145 | 462 | 3.18 | 69 | 47.59% | 18 | 12.41% | 58 | 40.00% |
| 2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Flora | 29 | 21 | 3 | 5 | 65 | 26 | +39 | 66 | LWWW | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 16 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | ||
| 2 | Levadia Tallinn | 29 | 20 | 3 | 6 | 70 | 30 | +40 | 63 | WLLX | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 14 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 16 | ||
| 3 | Paide Linnameeskond | 29 | 17 | 4 | 8 | 47 | 26 | +21 | 55 | LWXL | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 13 | ||
| 4 | Nõmme Kalju | 29 | 17 | 4 | 8 | 56 | 33 | +23 | 55 | WWOX | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 14 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | ||
| 5 | Trans Narva | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 36 | +11 | 47 | OOLL | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | ||
| 6 | Pärnu | 29 | 13 | 6 | 10 | 50 | 38 | +12 | 45 | WWLW | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 16 | ||
| 7 | Harju JK Laagri | 29 | 8 | 4 | 17 | 37 | 58 | -21 | 28 | LWWW | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 42 | ||
| 8 | Tartu Tammeka | 29 | 7 | 2 | 20 | 37 | 68 | -31 | 23 | LLXW | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 28 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 40 | ||
| 9 | Kuressaare | 29 | 6 | 3 | 20 | 28 | 58 | -30 | 21 | OLWL | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 34 | ||
| 10 | Tallinna Kalev | 29 | 4 | 2 | 23 | 25 | 89 | -64 | 14 | LLLL | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 46 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 43 | ||
| 14 | +1 | Rauno SAPPINEN (Flora) |
| 13 | Karel EERME (Harju JK Laagri) | |
| 12 | Pierre KABORÉ (Trans Narva) | |
| Taaniel USTA (Tallinna Kalev) | ||
| 11 | Ahmed ADEBAYO (Tartu Tammeka) | |
| Marten-Chris PAALBERG (Pärnu) | ||
| 10 | Ernest AGYIRI (Levadia Tallinn) | |
| 9 | +2 | Kristjan KASK (Nõmme Kalju) |
| +1 | JOÃO PEDRO de Moura (Levadia Tallinn) | |
| Rommi SIHT (Nõmme Kalju) | ||
| Markus POOM (Flora) | ||
| 8 | Josué DOKÉ (Trans Narva) | |
| Bubacarr TAMBEDOU (Levadia Tallinn) | ||
| Robi SAARMA (Paide Linnameeskond) | ||
| 7 | Henri VÄLJA (Pärnu) | |
| +1 | Nikita IVANOV (Nõmme Kalju) | |
| Märten PAJUNURM (Kuressaare) | ||
| Sander KAPPER (Pärnu) | ||
| 6 | Richie MUSABA (Levadia Tallinn) | |
| Erko TÕUGJAS (Flora) | ||
| Mark MAKSIMKIN (Trans Narva) | ||
| +1 | Ivans PATRIKEJEVS (Nõmme Kalju) | |
| +2 | Ramol SILLAMAA (Harju JK Laagri) | |
| Aleksander ILJIN (Kuressaare) | ||
| Danil KURAKSIN (Flora) |
| Saturday, 20 September 2025 | |||||
| 29 | Flora | 2-1 | Tartu Tammeka | ||
| 24 | Mihhailov | 65 | Õunpuu | ||
| 90 | Sappinen | ||||
| 29 | Kuressaare | 0-0 | Trans Narva | ||
| 29 | Harju JK Laagri | 3-0 | Paide Linnameeskond | ||
| 9 | Kriis | ||||
| 58 | Camara | ||||
| 90+1 | Sillamaa | ||||
| Sunday, 21 September 2025 | |||||
| 29 | Pärnu | 1-0 | Tallinna Kalev | ||
| 37 | Limberg | ||||
| 29 | Nõmme Kalju | 2-1 | Levadia Tallinn | ||
| 59 | Kask | 64 | João Pedro | ||
| 78(p) | Ivanov | ||||
| Wednesday, 24 September 2025 | |||||
| 23 | Flora | 2-3 | Levadia Tallinn | ||
| 25 | Andreas | 54 | Wendell Gabriel | ||
| 39 | Andreas | 64 | Ainsalu | ||
| 73 | Tur | ||||
| 25 | Harju JK Laagri | 2-3 | Nõmme Kalju | ||
| 31 | Sillamaa | 21 | Kask | ||
| 61 | Rudenko | 26 | Männilaan | ||
| 87 | Patrikejevs | ||||