| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 70 | 225 | 3.21 | 33 | 47.14% | 8 | 11.43% | 29 | 41.43% |
| 2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Flora | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 10 | +22 | 32 | WWWW | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | ||
| 2 | 1 | Levadia Tallinn | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 13 | +20 | 29 | XLWL | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | |
| 3 | 1 | Nõmme Kalju | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 16 | +14 | 28 | LWWW | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
| 4 | Trans Narva | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 17 | +13 | 28 | WWWW | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||
| 5 | Paide Linnameeskond | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 11 | +12 | 26 | WXLX | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| 6 | Pärnu | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 | XWLL | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | ||
| 7 | Harju JK Laagri | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | 14 | LXLW | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 | ||
| 8 | Kuressaare | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 13 | LLWX | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | ||
| 9 | Tartu Tammeka | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 | 10 | WLLL | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | ||
| 10 | Tallinna Kalev | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 47 | -35 | 7 | LLLL | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | ||
| 12 | Pierre KABORÉ (Trans Narva) | |
| 8 | +1 | Rauno SAPPINEN (Flora) |
| Karel EERME (Harju JK Laagri) | ||
| 6 | Taaniel USTA (Tallinna Kalev) | |
| 5 | Kristjan KASK (Nõmme Kalju) | |
| Ahmed ADEBAYO (Tartu Tammeka) | ||
| +3 | Josué DOKÉ (Trans Narva) | |
| Henri VÄLJA (Pärnu) | ||
| +1 | Robi SAARMA (Paide Linnameeskond) | |
| Nikita IVANOV (Nõmme Kalju) | ||
| 4 | Richie MUSABA (Levadia Tallinn) | |
| Erko TÕUGJAS (Flora) | ||
| GUILHERME SMITH (Nõmme Kalju) | ||
| Bubacarr TAMBEDOU (Levadia Tallinn) | ||
| Markus POOM (Flora) | ||
| Martin MILLER (Paide Linnameeskond) | ||
| Maksim KALIMULLIN (Flora) | ||
| Enock OTOO (Levadia Tallinn) | ||
| Sander KAPPER (Pärnu) | ||
| 3 | +1 | Reinhard REIMAA (Harju JK Laagri) |
| Magnus VILLOTA (Pärnu) | ||
| +1 | Mark MAKSIMKIN (Trans Narva) | |
| JOÃO PEDRO de Moura (Levadia Tallinn) | ||
| Tristan KOSKOR (Tartu Tammeka) | ||
| Rommi SIHT (Nõmme Kalju) | ||
| Ivans PATRIKEJEVS (Nõmme Kalju) | ||
| Ahmad GERO (Levadia Tallinn) | ||
| Daniil RUDENKO (Harju JK Laagri) | ||
| +1 | Ernest AGYIRI (Levadia Tallinn) | |
| Muhammed SUSO (Paide Linnameeskond) |
| Tuesday, 27 May 2025 | |||||
| 14 | Kuressaare | 1-3 | Flora | ||
| 68 | Lipp | 34 | Sappinen | ||
| 60(og) | Nõmm | ||||
| 90 | Kaares | ||||
| 14 | Trans Narva | 4-2 | Harju JK Laagri | ||
| 19(p) | Maksimkin | 75 | Piht | ||
| 37 | Doké | 80 | Reimaa | ||
| 49 | Doké | ||||
| 90+2 | Doké | ||||
| 14 | Tartu Tammeka | 5-0 | Tallinna Kalev | ||
| 27 | Pedmanson | ||||
| 31 | Lang | ||||
| 52 | Tanimowo | ||||
| 76 | Veelma | ||||
| 88 | Ignatius | ||||
| Wednesday, 28 May 2025 | |||||
| 14 | Levadia Tallinn | 2-2 | Pärnu | ||
| 58 | Kirss | 15 | Kauber | ||
| 62 | Agyiri | 79(p) | Kauber | ||
| 14 | Nõmme Kalju | 0-2 | Paide Linnameeskond | ||
| 53(p) | Saarma | ||||
| 66 | Reinkort | ||||