ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Season archive |
Games | Goals | H | D | A | ||||
60 | 185 | 3.08 | 28 | 46.67% | 6 | 10.00% | 26 | 43.33% |
2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Levadia Tallinn | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 10 | +21 | 28 | WLWL | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | ||
2 | Flora | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 9 | +19 | 26 | WWLW | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
3 | 1 | Nõmme Kalju | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 25 | WWWW | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
4 | 1 | Trans Narva | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 22 | WWLW | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
5 | 2 | Paide Linnameeskond | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 9 | +10 | 22 | LXLW | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
6 | Harju JK Laagri | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 | LWLL | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | ||
7 | 1 | Kuressaare | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 13 | WXWL | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | |
8 | 1 | Pärnu | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 11 | LLWL | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
9 | Tartu Tammeka | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 | 7 | LLLW | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
10 | Tallinna Kalev | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 37 | -27 | 7 | LLWL | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 |
10 | +3 | Pierre KABORÉ (Trans Narva) |
6 | Rauno SAPPINEN (Flora) | |
Karel EERME (Harju JK Laagri) | ||
5 | Ahmed ADEBAYO (Tartu Tammeka) | |
Henri VÄLJA (Pärnu) | ||
Nikita IVANOV (Nõmme Kalju) | ||
Taaniel USTA (Tallinna Kalev) | ||
4 | +1 | Richie MUSABA (Levadia Tallinn) |
Erko TÕUGJAS (Flora) | ||
Kristjan KASK (Nõmme Kalju) | ||
Bubacarr TAMBEDOU (Levadia Tallinn) | ||
Robi SAARMA (Paide Linnameeskond) | ||
+1 | Markus POOM (Flora) | |
Maksim KALIMULLIN (Flora) | ||
Enock OTOO (Levadia Tallinn) | ||
3 | +1 | Magnus VILLOTA (Pärnu) |
GUILHERME SMITH (Nõmme Kalju) | ||
JOÃO PEDRO de Moura (Levadia Tallinn) | ||
Tristan KOSKOR (Tartu Tammeka) | ||
Martin MILLER (Paide Linnameeskond) | ||
+1 | Ivans PATRIKEJEVS (Nõmme Kalju) | |
+1 | Ahmad GERO (Levadia Tallinn) | |
Daniil RUDENKO (Harju JK Laagri) | ||
+1 | Sander KAPPER (Pärnu) | |
Muhammed SUSO (Paide Linnameeskond) |
Friday, 9 May 2025 | |||||
12 | Harju JK Laagri | 0-3 | Flora | ||
43 | Poom | ||||
82 | Rõivassepp | ||||
90+1 | Valdmets | ||||
Saturday, 10 May 2025 | |||||
12 | Kuressaare | 2-0 | Tallinna Kalev | ||
14 | Kivi | ||||
53 | Jermatšenko | ||||
12 | Tartu Tammeka | 0-1 | Nõmme Kalju | ||
41 | Patrikejevs | ||||
Sunday, 11 May 2025 | |||||
12 | Trans Narva | 4-2 | Pärnu | ||
10 | Kaboré | 45+1 | Villota | ||
46 | Kaboré | 90+3 | Kapper | ||
72 | Doké | ||||
85(p) | Kaboré | ||||
12 | Levadia Tallinn | 2-1 | Paide Linnameeskond | ||
5 | Gero | 70 | Gilmore | ||
11 | Musaba |