| Gruppa 1 | Gruppa 2 | Gruppa 3 | Gruppa 4 |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Season archive |
| 2025 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 4 | Kuban Kholding | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 | WXXW | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | Dinamo Stavropol | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | WXXW | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | Sochi-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | LWXW | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 4 | 2 | Rubin Yalta | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | WXOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | Rostov-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | LXOW | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | Sevastopol | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | +1 | 11 | XLXW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
| 7 | 4 | Legion-Dinamo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | LXWW | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | Pobeda | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 10 | WWLW | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 9 | Spartak Nalchik | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | XWXL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| 10 | 1 | Nart | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | OXXL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | Astrakhan | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 5 | LWXL | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 12 | 1 | Druzhba Maikop | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 | WLXL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 13 | 1 | Angusht | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | OLWL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 14 | Dinamo Makhachkala-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 | LLLL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | +1 | Guy FOTSO (Astrakhan) |
| Redvan OSMANOV (Sevastopol) | ||
| +1 | Magomed MUSAEV (Spartak Nalchik) | |
| +2 | Makhach ABDULKHAMIDOV (Dinamo Stavropol) | |
| +1 | Denis RUBANOV (Sochi-2) | |
| 3 | +1 | Roman POLKOVNIKOV (Legion-Dinamo) |
| +1 | Danila POLSHIKOV (Rubin Yalta) | |
| Danil ANOSOV (Sochi-2) | ||
| Anton SHAMONIN (Rostov-2) | ||
| +1 | Dmitri IVANOV (Sevastopol) | |
| 2 | +1 | Ionafan SAPOZHNIKOV (Kuban Kholding) |
| Savva KOTOV (Legion-Dinamo) | ||
| +1 | Artur ZEZARAKHOV (Druzhba Maikop) | |
| Kirill MOISEEV (Rostov-2) | ||
| Zalim MAKOEV (Dinamo Stavropol) | ||
| Ilya PREDEUS (Astrakhan) | ||
| Lev POTAPOV (Sevastopol) | ||
| +1 | Yuri MAKSIMOV (Rubin Yalta) | |
| +1 | Akhmed ISMAILOV (Pobeda) | |
| +1 | Rashid SALIMOV (Pobeda) | |
| Asker DELOK (Druzhba Maikop) | ||
| +1 | Aslan DASHAEV (Kuban Kholding) | |
| Nikita SERGEEV (Druzhba Maikop) | ||
| Anzor TOKAEV (Legion-Dinamo) | ||
| Ruslan SUANOV (Nart) | ||
| Magomed MAGOMEDOV (Dinamo Stavropol) | ||
| Magomed GUGUEV (Angusht) |
| Saturday, 19 April 2025 | |||||
| 6 | Spartak Nalchik | 2-2 | Sevastopol | ||
| 36 | Chichba | 29(p) | Ruban | ||
| 62 | Musaev | 39 | Ivanov | ||
| 6 | Angusht | 0-0 | Nart | ||
| 6 | Astrakhan | 1-2 | Pobeda | ||
| 58 | Fotso | 47 | Salimov | ||
| 61 | Ismailov | ||||
| 6 | Rostov-2 | 1-3 | Dinamo Stavropol | ||
| 90+1 | Andriyanov | 2 | Abdulkhamidov | ||
| 22 | Abdulkhamidov | ||||
| 41 | Akhayadov | ||||
| 6 | Legion-Dinamo | 1-3 | Druzhba Maikop | ||
| 71 | Polkovnikov | 42 | Ragulkin | ||
| 61 | Abdullaev | ||||
| 89 | Zezarakhov | ||||
| 6 | Kuban Kholding | 3-1 | Sochi-2 | ||
| 11 | Sapozhnikov | 26 | Rubanov | ||
| 15 | Dashaev | ||||
| 34 | Kotov | ||||
| 6 | Rubin Yalta | 3-0 | Dinamo Makhachkala-2 | ||
| 19 | Maksimov | ||||
| 21 | Kaverin | ||||
| 24 | Polshikov | ||||