| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match dates |
| Thursday, 5 September 2024 | |||||
| Iran | 1-0 | Kyrgyzstan | |||
| Qatar | 1-3 | United Arab Emirates | |||
| Uzbekistan | 1-0 | Korea DPR | |||
| Tuesday, 10 September 2024 | |||||
| Kyrgyzstan | 2-3 | Uzbekistan | |||
| Korea DPR | 2-2 | Qatar | |||
| United Arab Emirates | 0-1 | Iran | |||
| Thursday, 10 October 2024 | |||||
| Qatar | 3-1 | Kyrgyzstan | |||
| United Arab Emirates | 1-1 | Korea DPR | |||
| Uzbekistan | 0-0 | Iran | |||
| Tuesday, 15 October 2024 | |||||
| Iran | 4-1 | Qatar | |||
| Kyrgyzstan | 1-0 | Korea DPR | |||
| Uzbekistan | 1-0 | United Arab Emirates | |||
| Thursday, 14 November 2024 | |||||
| Korea DPR | 2-3 | Iran | |||
| Qatar | 3-2 | Uzbekistan | |||
| United Arab Emirates | 3-0 | Kyrgyzstan | |||
| Tuesday, 19 November 2024 | |||||
| Kyrgyzstan | 2-3 | Iran | |||
| Korea DPR | 0-1 | Uzbekistan | |||
| United Arab Emirates | 5-0 | Qatar | |||
| Thursday, 20 March 2025 | |||||
| Iran | 2-0 | United Arab Emirates | |||
| Qatar | 5-1 | Korea DPR | |||
| Uzbekistan | 1-0 | Kyrgyzstan | |||
| Tuesday, 25 March 2025 | |||||
| Iran | 2-2 | Uzbekistan | |||
| Kyrgyzstan | 3-1 | Qatar | |||
| Korea DPR | 1-2 | United Arab Emirates | |||
| Thursday, 5 June 2025 | |||||
| Korea DPR | 2-2 | Kyrgyzstan | |||
| Qatar | 1-0 | Iran | |||
| United Arab Emirates | 0-0 | Uzbekistan | |||
| Tuesday, 10 June 2025 | |||||
| Iran | 3-0 | Korea DPR | |||
| Kyrgyzstan | 1-1 | United Arab Emirates | |||
| Uzbekistan | 3-0 | Qatar | |||
| Group A | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | WLXW | |||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | WOXW | |||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 15 | XOWL | |||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | LWLW | |||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | XXWL | |||
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 | LXLL | |||
| 6 | Mohammad MOHEBBI (Iran) |
| 5 | Mehdi TAREMI (Iran) |
| FÁBIO Virginio LIMA (United Arab Emirates) | |
| Almoez ALI (Qatar) | |
| 4 | Abbosbek FAYZULLAEV (Uzbekistan) |
| Harib SUHAIL (United Arab Emirates) | |
| Sardar AZMOUN (Iran) | |
| 3 | Joel KOJO (Kyrgyzstan) |
| 2 | Alimardon SHUKUROV (Kyrgyzstan) |
| Ibrahim MOHAMMADALI (Qatar) | |
| Akram AFIF (Qatar) | |
| Yeldor SHOMURADOV (Uzbekistan) | |
| Mehdi GHAYEDI (Iran) | |
| PAK Kwang-hun (Korea DPR) | |
| Yahya AL-GHASSANI (United Arab Emirates) | |
| KIM Yu-song (Korea DPR) | |
| LUCAS Michel MENDES (Qatar) |