Address: | 1204 Budapest, Ady Endre útca 150 |
Telephone: | (1) 283-0793 |
Fax: | (1) 284-2501 |
Founded: | 1907 |
Official website: | esmtk.gportal.hu |
E-mail: | esmtk@citromail.com |
Name: | Ady Endre útca |
Capacity: | 5,000 |
NB III Dél-Keleti csoport 2024/25 |
|
13-Apr-2025 | NBIII (24) | FC Dabas | 0-3 | ESMTK |
20-Apr-2025 | NBIII (25) | ESMTK | 1-1 | Tiszakécske |
27-Apr-2025 | NBIII (26) | Szegedi Vasutas | 0-0 | ESMTK |
04-May-2025 | NBIII (27) | ESMTK | 1-0 | BKV Elöre |
07-May-2025 | NBIII (22) | Tiszaföldvár | 2-1 | ESMTK |
11-May-2025 | NBIII (28) | Gyulai Termál | 2-3 | ESMTK |
18-May-2025 | NBIII (29) | ESMTK | 3-2 | Budapest-Honvéd II |
25-May-2025 | NBIII (30) | Martfűi LSE | 0-3 | ESMTK |
![]() |
|