Address: | 8400 Ajka, Sport u. 23 |
Telephone: | (88) 509-960 |
Fax: | (88) 204-499 |
Founded: | 1923 |
Official website: | www.fcajka.hu |
E-mail: | fcajka@invitel.hu |
Name: | Városi Szabadidö |
Capacity: | 5,000 |
NB II 2020/21 |
|
01-Nov-2020 | NBII (14) | FC Ajka | 3-0 | Debreceni EAC |
04-Nov-2020 | NBII (15) | Kaposvár | 3-1 | FC Ajka |
08-Nov-2020 | NBII (16) | FC Ajka | 0-3 | Pécs |
22-Nov-2020 | NBII (17) | Soroksár | 2-2 | FC Ajka |
25-Nov-2020 | NBII (18) | FC Ajka | 2-0 | Dorog |
29-Nov-2020 | NBII (19) | Nyíregyháza | 1-2 | FC Ajka |
06-Dec-2020 | NBII (20) | Györi ETO | 3-1 | FC Ajka |
13-Dec-2020 | NBII (21) | Kazincbarcika | 1-0 | FC Ajka |
31-Jan-2021 | NBII (22) | Békéscsaba EFC | - | FC Ajka |
07-Feb-2021 | NBII (23) | FC Ajka | - | Csákvár |
14-Feb-2021 | NBII (24) | Szentlörinc | - | FC Ajka |
21-Feb-2021 | NBII (25) | FC Ajka | - | Haladás |
28-Feb-2021 | NBII (26) | Budaörs | - | FC Ajka |
03-Mar-2021 | NBII (27) | FC Ajka | - | Debrecen |
07-Mar-2021 | NBII (28) | Siófok | - | FC Ajka |
14-Mar-2021 | NBII (29) | FC Ajka | - | Szolnok |
![]() |
|