ROUND | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | |||||||||||||
l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 |
Season archive |
Wednesday, 22 February 2012 | ||||||
r2l2 | 4-0 | FC Porto | 6-1 | |||
1 | Agüero | |||||
76 | Džeko | |||||
84 | Silva | |||||
86 | Pizarro | |||||
Thursday, 23 February 2012 | ||||||
r2l2 | 1-2 | Ajax | 3-2 | |||
6 | Hernández | 37 | Özbiliz | |||
87 | Alderweireld | |||||
r2l2 | 0-0 | Wisła Kraków | 1-1 | |||
r2l2 | 0-1 | Hannover 96 | 1-3 | |||
21 | Diouf | |||||
r2l2 | 3-1 | Viktoria Plzeň | 4-2, aet | |||
8 | Huntelaar | 88 | Rajtoral | |||
106 | Huntelaar | |||||
120 | Huntelaar | |||||
r2l2 | 1-0 | Stoke City | 2-0 | |||
24 | Jonas | |||||
r2l2 | 1-0 | FCSB | 2-0 | |||
29 | Chadli | |||||
r2l2 | 1-0 | Lokomotiv | 2-2 | |||
62 | Muniain | |||||
r2l2 | 0-1 | Sporting Braga | 2-1 | |||
25 | Lima | |||||
r2l2 | 1-0 | Legia Warszawa | 3-2 | |||
84 | Fernández | |||||
r2l2 | 1-0 | Lazio | 4-1 | |||
48 | Godín | |||||
r2l2 | 0-1 | AZ | 0-2 | |||
53 | Martens | |||||
r2l2 | 4-1 | Trabzonspor | 6-2 | |||
15(p) | Mertens | 43 | Burak | |||
31 | Matavž | |||||
38 | Strootman | |||||
53 | Matavž | |||||
r2l2 | 1-0 | Rubin | 2-0 | |||
14 | Djebbour | |||||
r2l2 | 0-3 | Udinese | 0-3 | |||
6 | Danilo | |||||
15 | Floro Flores | |||||
51(p) | Domizzi | |||||
r2l2 | 4-1 | FC Salzburg | 8-1 | |||
28(og) | Hinteregger | 56 | Jantscher | |||
62 | Cristaldo | |||||
63 | Blanco | |||||
87 | Marlos |
7 | Matías SUAREZ (Anderlecht) | |
6 | Dmitri SYCHEV (Lokomotiv, 3p) | |
+3 | Klaas-Jan HUNTELAAR (FC Schalke 04, 2p) | |
5 | Andy JOHNSON (Fulham) | |
+2 | Tim MATAVŽ (PSV) | |
Guillaume GILLET (Anderlecht) | ||
Radamel FALCAO (Atlético Madrid, 1p) | ||
4 | Baye FALL (OB) | |
Dalibor VOLAŠ (Maribor) | ||
Miroslav RADOVIĆ (Legia Warszawa) | ||
TAISON Barcellos (Metalist*) | ||
Joseph AKPALA (Club Brugge) | ||
+1 | Jonathan CRISTALDO (Metalist*) | |
Toto TAMUZ (Hapoel Tel Aviv, 1p) | ||
Marko DEVIĆ (Metalist*) |