| Address: | Estádio do Dragão, Entrada Poente - Piso 3, 4350-451 Porto |
| Telephone: | 22-5070500 |
| Fax: | 22-5070550 |
| Founded: | 1893 |
| President: | André VILLAS BOAS |
| Official website: | www.fcporto.pt |
| E-mail: | geral@fcporto.pt |
| Manager: |
| Name: | Estádio do Dragão |
| Capacity: | 50,035 |
| Primeira Liga 2026/27 |
|
| 15-Aug-2026 | PL (2) | Rio Ave | 0-2 | FC Porto |
| 23-Aug-2026 | PL (3) | FC Porto | 2-0 | Arouca |
| 29-Aug-2026 | PL (4) | Acádemico de Viseu | 0-3 | FC Porto |
| 04-Sep-2026 | PL (5) | FC Porto | 2-1 | Moreirense |
| 08-Sep-2026 | CL (r1gr1) | FC Porto | 0-2 | |
| 12-Sep-2026 | PL (6) | Casa Pia | 1-4 | FC Porto |
| 20-Sep-2026 | PL (7) | FC Porto | 3-1 | Benfica |
| 10-Oct-2026 | PL (8) | Marítimo | 1-2 | FC Porto |
| 14-Oct-2026 | CL (r1gr2) | - | FC Porto | |
| 20-Oct-2026 | CL (r1gr3) | FC Porto | - | |
| 24-Oct-2026 | PL (9) | Gil Vicente | - | FC Porto |
| 31-Oct-2026 | PL (10) | FC Porto | - | Estoril |
| 04-Nov-2026 | CL (r1gr4) | FC Porto | - | |
| 08-Nov-2026 | PL (11) | Vitória Guimarães | - | FC Porto |
| 24-Nov-2026 | CL (r1gr5) | - | FC Porto | |
| 29-Nov-2026 | PL (12) | FC Porto | - | Sporting |
![]() |
|