Address: | Maison des Sports, 01 Allee Abel Boyer, 31770 Colomiers |
Telephone: | 05 67 11 32 94 |
Fax: | 05 67 11 32 94 |
Founded: | 1932 |
Chairman: | Ahmed AIT-ALI |
Official website: | www.colomiersfoot.fr |
E-mail: | colomiers-foot@wanadoo.fr |
Name: | Bertrand Andrieux |
National 2 C 2019/20 |
|
14-Sep-2019 | National 2 C (6) | Angoulême | 0-0 | Colomiers |
21-Sep-2019 | National 2 C (7) | Colomiers | 2-0 | Blois |
05-Oct-2019 | National 2 C (8) | Nantes B | 2-2 | Colomiers |
19-Oct-2019 | National 2 C (9) | Colomiers | 3-1 | Saint-Étienne B |
02-Nov-2019 | National 2 C (10) | Bergerac | 1-1 | Colomiers |
09-Nov-2019 | National 2 C (11) | Colomiers | 4-1 | Saint-Pryvé/Saint-Hilaire |
23-Nov-2019 | National 2 C (12) | Bourges Foot | 0-0 | Colomiers |
30-Nov-2019 | National 2 C (13) | Colomiers | 4-2 | Stade Bordelais |
14-Dec-2019 | National 2 C (14) | Colomiers | - | Romorantin |
21-Dec-2019 | National 2 C (15) | Chamalières | - | Colomiers |
11-Jan-2020 | National 2 C (16) | Colomiers | - | Sète |
25-Jan-2020 | National 2 C (17) | Trélissac | - | Colomiers |
08-Feb-2020 | National 2 C (18) | Colomiers | - | Montpellier B |
15-Feb-2020 | National 2 C (19) | Les Herbiers | - | Colomiers |
22-Feb-2020 | National 2 C (20) | Colomiers | - | Angoulême |
07-Mar-2020 | National 2 C (21) | Blois | - | Colomiers |
![]() |
|