| ROUND | R2 | R3 | R4 | R5 | QF | SF | F |
| Season archive |
| Wednesday, 1 February 2023 | ||||||
| r5 | MTK | 0-2 | Mezõkövesd | |||
| 20 | Dražić | |||||
| 50 | Lukić | |||||
| Tuesday, 7 February 2023 | ||||||
| r5 | Vasas | 2-0 | Budapest-Honvéd | |||
| 22 | Zimonyi | |||||
| 90 | Hinora | |||||
| Wednesday, 8 February 2023 | ||||||
| r5 | Györi ETO | 1-2 | Debrecen | aet | ||
| 93 | Csinger | 45 | Mance | |||
| 105 | Lončar | |||||
| r5 | Békéscsaba EFC | 0-2 | Zalaegerszeg | |||
| 81 | Ikoba | |||||
| 87 | Németh | |||||
| r5 | Monor | 1-5 | Paks | |||
| 28 | Farkas | 17 | Varga | |||
| 20 | Szélpál | |||||
| 48 | Sajbán | |||||
| 67 | Skribek | |||||
| 77 | Skribek | |||||
| r5 | ESMTK | 0-1 | Kisvárda | aet | ||
| 120(og) | Molnár | |||||
| r5 | Iváncsa | 1-2 | Budafok MTE | |||
| 41 | Bányai | 55 | Jagodics | |||
| 81 | Beke | |||||
| Thursday, 9 February 2023 | ||||||
| r5 | Puskás Akadémia | 0-0 | Újpest | aet, p5-4 | ||
| 6 | Péter HORVÁTH (Nagyatád, 1p) | |
| 5 | Ákos ZUIGÉBER (MTK) | |
| László SUSZTER (Iváncsa) | ||
| 4 | Bence KATONA (Putnok VSE, 1p) | |
| Marko JERKOVIC (Nagyatád) | ||
| 3 | Levente DONCSECZ (FC Ajka) | |
| Attila FÓRIS (Deszk SC) | ||
| Julian BARTOS (Balassagyarmat, 1p) | ||
| Máté HULICSÁR (Monor) | ||
| Bence SOÓS (ESMTK, 1p) | ||
| Fernand BI IRIÉ (Újpest) | ||
| Alex MAKA (Iváncsa) | ||
| Raymond LUKACS (Békéscsaba EFC, 1p) | ||
| Kristóf DINKA (FC Hatvan) |