| ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | QF | SF | F | |||
| l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | ||||||
| Season archive |
| Tuesday, 22 October 2013 | ||||||
| r4 | Puskás Akadémia | 0-0 | Kecskemét | aet, p3-4 | ||
| Tuesday, 29 October 2013 | ||||||
| r4 | FC Ajka | 0-6 | Kaposvár | |||
| 4 | Waltner | |||||
| 36 | Balázs | |||||
| 41 | Waltner | |||||
| 45 | Waltner | |||||
| 55 | Thiam | |||||
| 65 | Jammeh | |||||
| r4 | Kisvárda | 3-4 | Lombard Pápa | |||
| 40(p) | Hegedüs | 21 | Király | |||
| 61 | Kapacina | 58 | Struhár | |||
| 70 | Üveges | 72 | Quintero | |||
| 76 | Orosz | |||||
| r4 | Szeged-Csanád | 0-2 | MTK | |||
| 15 | Eppel | |||||
| 74 | Varga | |||||
| r4 | Szekszárdi UFC | 0-10 | Ferencváros | |||
| 10 | Böde | |||||
| 16 | Busai | |||||
| 39(p) | Józsi | |||||
| 48 | Józsi | |||||
| 61 | Somália | |||||
| 71 | Böde | |||||
| 73 | Bönig | |||||
| 78 | Böde | |||||
| 81 | Valpoort | |||||
| 90 | Busai | |||||
| Wednesday, 30 October 2013 | ||||||
| r4 | Dunaújváros PASE | 2-0 | Paks | |||
| 11 | Böõr | |||||
| 68 | Burucz | |||||
| r4 | Gyirmót SE | 0-3 | Györi ETO | |||
| 28 | Đorđević | |||||
| 69 | Dinjar | |||||
| 90 | Andrić | |||||
| r4 | Pécs | 2-1 | Mezõkövesd | |||
| 19 | Koller | 54 | Harsányi | |||
| 51 | Szatmári | |||||
| r4 | Békéscsaba EFC | 0-1 | MOL Fehérvár | aet | ||
| 117 | Zé Luís | |||||
| r4 | Egri FC | 1-1 | Nyíregyháza | aet, p3-4 | ||
| 40 | Milic | 25 | Reznek | |||
| r4 | Cigánd SE | 3-4 | Diósgyör | |||
| 8 | Tempfli | 9(og) | Tempfli | |||
| 38(p) | Sipos | 67(p) | Tisza | |||
| 48 | Baksa | 77 | Alves | |||
| 81 | Tisza | |||||
| r4 | ESMTK | 1-2 | Debrecen | |||
| 21 | Lorinczy | 63 | Szakály | |||
| 89 | Volaš | |||||
| r4 | Baja | 0-6 | Újpest | |||
| 2 | Simon | |||||
| 25 | Sanković | |||||
| 41 | Lázár | |||||
| 56 | Lázár | |||||
| 61 | Lázár | |||||
| 72 | Lázár | |||||
| r4 | Csákvár | 0-3 | Szombathely Haladás | |||
| 22 | Ugrai | |||||
| 27 | Ugrai | |||||
| 51 | Andorka | |||||
| r4 | Viadukt | 0-2 | Siófok | |||
| 39 | Bogáti | |||||
| 47 | Pál | |||||
| r4 | Kemecse SE | 1-3 | Budapest-Honvéd | |||
| 63 | Asztalos | 2 | Vernes | |||
| 41 | Csábi | |||||
| 90 | Holender | |||||
| 6 | Gábor FEKETE (Kemecse SE) | |
| +1 | Zoltán BÖÕR (Dunaújváros PASE) | |
| 5 | Dusan PAVLOV (Kisvárda) | |
| 4 | Támás GERMAN (Szeged-Csanád) | |
| +4 | Bence LÁZÁR (Újpest) | |
| Roland POLARECZKI (Andráshida) | ||
| Ákos SZENTGYÖRGYI (Baja) | ||
| Lászlo IMRIK (Csákvár) | ||
| Dénes OLASZ (Mezõkövesd) | ||
| 3 | MYKE Bouard (Kisvárda) | |
| +3 | Daniel BÖDE (Ferencváros) | |
| Nikola PANTOVIĆ (Békéscsaba EFC) | ||
| Benjamin HORVÁTH (Veszprém) | ||
| Thomas SOWUNMI (FC Ajka) | ||
| Péter BAJZÁT (Nyíregyháza) | ||
| László LENCSE (Puskás Akadémia, 1p) | ||
| Gábor POZSÁR (Békéscsaba EFC, 2p) | ||
| +3 | Róbert WALTNER (Kaposvár) | |
| Norbert PÁLI (Hévíz, 1p) |