| ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | |
| l1 | l2 | |||||||
| Season archive |
| Tuesday, 28 August 2018 | ||||||
| r2 | Blackburn Rovers | 4-1 | Lincoln City | |||
| 4 | Nuttall | 28 | Luque | |||
| 49 | Graham | |||||
| 61 | Downing | |||||
| 77 | Palmer | |||||
| r2 | Bournemouth | 3-0 | Milton Keynes Dons | |||
| 15 | Mousset | |||||
| 37 | Fraser | |||||
| 90 | Ibe | |||||
| r2 | Brentford | 1-0 | Cheltenham Town | |||
| 40 | Jeanvier | |||||
| r2 | Brighton & HA | 0-1 | Southampton | |||
| 88 | Austin | |||||
| r2 | Cardiff City | 1-3 | Norwich City | |||
| 77 | Ecuélé Manga | 26 | Srbeny | |||
| 64 | Srbeny | |||||
| 69 | Aarons | |||||
| r2 | Doncaster Rovers | 1-2 | Blackpool | |||
| 23 | May | 38 | Nottingham | |||
| 60 | Pritchard | |||||
| r2 | Fulham | 2-0 | Exeter City | |||
| 4 | Kamara | |||||
| 48 | Kamara | |||||
| r2 | Hull City | 0-4 | Derby County | |||
| 24 | Waghorn | |||||
| 39 | Jozefzoon | |||||
| 73(og) | Fleming | |||||
| 89 | Mount | |||||
| r2 | Leeds United | 0-2 | Preston North End | |||
| 2(p) | Johnson | |||||
| 45 | Barker | |||||
| r2 | Leicester City | 4-0 | Fleetwood Town | |||
| 8 | Fuchs | |||||
| 39 | Iborra | |||||
| 46 | Iheanacho | |||||
| 71 | Ghezzal | |||||
| r2 | Middlesbrough | 2-1 | Rochdale | |||
| 37 | Johnson | 83 | Delaney | |||
| 53 | Hugill | |||||
| r2 | QPR | 3-1 | Bristol Rovers | |||
| 4 | Osayi-Samuel | 87 | Upson | |||
| 18 | Wszołek | |||||
| 64 | Smith | |||||
| r2 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Wolves | |||
| 53 | Léo Bonatini | |||||
| 85(p) | Hélder Costa | |||||
| r2 | Stoke City | 2-0 | Huddersfield Town | |||
| 53 | Berahino | |||||
| 90(og) | Bacuna | |||||
| r2 | Swansea City | 0-1 | Crystal Palace | |||
| 70 | Sørloth | |||||
| r2 | Walsall | 3-3 | Macclesfield FC | p1-3 | ||
| 33 | Morris | 10 | Grimes | |||
| 63 | Cook | 25 | Smith | |||
| 64 | Gordon | 90 | Marsh | |||
| r2 | WBA | 2-1 | Mansfield Town | |||
| 26 | Leko | 69 | Bishop | |||
| 75 | Edwards | |||||
| r2 | Wycombe Wanderers | 2-2 | Forest Green Rovers | p4-3 | ||
| 55 | Kashket | 57 | Grubb | |||
| 74 | Stewart | 86 | Winchester | |||
| r2 | Burton Albion | 1-0 | Aston Villa | |||
| 52 | Boyce | |||||
| r2 | Newport County | 0-3 | Oxford United | |||
| 2(og) | Demetriou | |||||
| 4 | Baptiste | |||||
| 90 | Whyte | |||||
| r2 | AFC Wimbledon | 1-3 | West Ham United | |||
| 2 | Pigott | 63 | Diop | |||
| 83 | Ogbonna | |||||
| 90 | Hernández | |||||
| Wednesday, 29 August 2018 | ||||||
| r2 | Everton | 3-1 | Rotherham United | |||
| 28 | Sigurðsson | 86 | Vaulks | |||
| 61 | Calvert-Lewin | |||||
| 87 | Calvert-Lewin | |||||
| r2 | Millwall | 3-2 | Plymouth Argyle | |||
| 64(p) | Williams | 41 | Ness | |||
| 83 | Gregory | 67 | Ladapo | |||
| 89 | O'Brien | |||||
| r2 | Nottingham Forest | 3-1 | Newcastle United | |||
| 2 | Murphy | 90 | Rondón | |||
| 90 | Gil | |||||
| 90 | Cash | |||||
| r2 | Reading | 0-2 | Watford | |||
| 37 | Success | |||||
| 62 | Quina | |||||
| 3 | Tyler WALKER (Mansfield Town, 2p) | |
| 2 | +1 | Harry PRITCHARD (Blackpool) |
| +2 | Dom CALVERT-LEWIN (Everton) | |
| Jamie PROCTOR (Rotherham United) | ||
| +1 | Kasey PALMER (Blackburn Rovers) | |
| +1 | Joe PIGOTT (AFC Wimbledon) | |
| +1 | Julian JEANVIER (Brentford) | |
| +1 | Matty CASH (Nottingham Forest) | |
| +1 | Brandon BARKER (Preston North End) | |
| +1 | Michael NOTTINGHAM (Blackpool) | |
| Ashley FLETCHER (Middlesbrough) | ||
| Bradley DACK (Blackburn Rovers) | ||
| +2 | Aboubakar KAMARA (Fulham) | |
| Ollie RATHBONE (Rochdale) | ||
| Pádraig AMOND (Newport County) | ||
| +1 | Mason MOUNT (Derby County) | |
| Adam ARMSTRONG (Blackburn Rovers) | ||
| Shawn McCOULSKY (Southend United) | ||
| +2 | Dennis SRBENY (Norwich City) | |
| +1 | Paweł WSZOŁEK (QPR) | |
| +1 | Gavin WHYTE (Oxford United) | |
| Jon STEAD (Notts County) |