| ROUND | R7 | R8 | R9 | QF | SF | F | |
| l1 | l2 | ||||||
| Season archive |
| Tuesday, 27 January 2015 | ||||||
| r9 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Ashkelon | |||
| 84 | Itzhaki | |||||
| r9 | Maccabi Petach Tikva | 1-0 | Hapoel Petach Tikva | |||
| 90 | Shemesh | |||||
| Wednesday, 28 January 2015 | ||||||
| r9 | Maccabi Haifa | 1-1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | aet, p1-3 | ||
| 110(p) | Rayo | 102(p) | Kehat | |||
| r9 | Hapoel Ra'anana | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | aet | ||
| 116 | Naser | |||||
| r9 | Hapoel Tel Aviv | 0-2 | Hapoel Kfar-Saba | |||
| 9 | Saimon | |||||
| 83 | Fadida | |||||
| Thursday, 29 January 2015 | ||||||
| r9 | Maccabi Ahi Nazareth | 2-1 | FC Ashdod | |||
| 31 | Exbard | 75 | Solari | |||
| 75 | Daivid | |||||
| r9 | Hapoel Afula | 3-0 | Ma'alot Tarshiha | |||
| 23 | Twito | |||||
| 37 | Kehinde | |||||
| 43(p) | Kehinde | |||||
| r9 | Maccabi Yavne | 5-1 | Shikun HaMizrah | |||
| 19(og) | Cordova | 48 | ||||
| 61 | Ofir | |||||
| 72 | Asayag | |||||
| 84 | Ben Shimon | |||||
| 87 | Turzman | |||||
| 4 | +1 | Ido EXBARD (Maccabi Ahi Nazareth, 1p) |
| 3 | +2 | Olanrewaju KEHINDE (Hapoel Afula, 2p) |
| Shay REVIVO (Hapoel Ashkelon, 1p) | ||
| +1 | Barak ITZHAKI (Maccabi Tel Aviv) | |
| 2 | Oz RALI (Bnei Yehuda, 1p) | |
| Yuval SHAWAT (Hapoel Afula) | ||
| Dudo AFLALO (Ma'alot Tarshiha) | ||
| Gil ITZHAK (Bnei Yehuda) | ||
| Ben AZUBEL (Hapoel Nir) | ||
| +1 | Roi KEHAT (Hapoel Ironi Kiryat Shmona, 2p) | |
| +1 | Idan SHEMESH (Maccabi Petach Tikva) | |
| Gal ZROYA (Bnei Yehuda) | ||
| Orel EDRI (Maccabi Herzliya) | ||
| +1 | RAYO (Maccabi Haifa, 1p) | |
| Oren NISSIM (Hapoel Kfar-Saba) | ||
| Lidor COHEN (Hapoel Migdal HaEmek) | ||
| Shalom AVIKA (Ironi Tiberias, 1p) |