| ROUND | Q | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F |
| Season archive |
| Tuesday, 29 October 2019 | ||||||
| r3 | Bordeaux | 2-0 | Dijon | |||
| 8 | Maja | |||||
| 90 | De Préville | |||||
| r3 | Nîmes | 3-0 | Lens | |||
| 24(og) | Sene | |||||
| 39 | Sainte-Luce | |||||
| 87(p) | Stojanovski | |||||
| Wednesday, 30 October 2019 | ||||||
| r3 | Metz | 1-1 | Brest | |||
| 23 | Niane | 57 | Cardona | |||
| r3 | Niort | 1-2 | Toulouse | |||
| 11(p) | Sissoko | 52 | Gradel | |||
| 81 | Sanogo | |||||
| r3 | Montpellier | 3-2 | Nancy | |||
| 13 | Mollet | 59 | Vagner | |||
| 21 | Delort | 89 | Lybohy | |||
| 76 | Chotard | |||||
| r3 | Monaco | 2-1 | Marseille | |||
| 25 | Augustin | 77(og) | Lecomte | |||
| 40 | Aguilar | |||||
| r3 | Nantes | 8-0 | Paris FC | |||
| 22 | Simon | |||||
| 30 | Youan | |||||
| 35 | Simon | |||||
| 36 | Blas | |||||
| 43 | Simon | |||||
| 47 | Louza | |||||
| 63 | Blas | |||||
| 84 | Abeid | |||||
| r3 | Amiens | 3-2 | Angers | |||
| 47 | Otero | 44 | Bahoken | |||
| 49 | Cornette | 83 | Kanga | |||
| 90 | Blin | |||||
| r3 | Le Mans | 3-2 | Nice | |||
| 1 | Créhin | 15(p) | Cyprien | |||
| 13 | Lemonnier | 18 | Lees-Melou | |||
| 16 | Kanté | |||||
| r3 | Reims | 2-1 | Bourg-Péronnas | |||
| 14 | Kutesa | 74 | Matam | |||
| 35 | Doumbia | |||||
| 3 | +3 | Moses SIMON (Nantes) |
| Livio NABAB (Bourg-Péronnas) | ||
| 2 | +1 | Pierre LEMONNIER (Le Mans) |
| +2 | Ludovic BLAS (Nantes) | |
| Hicham BENKAID (Orléans) | ||
| Bevic MOUSSITI-OKO (Le Mans) | ||
| Aurélien SCHEIDLER (Orléans) | ||
| Medhi CHAHIRI (Red Star) |