ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | QF | SF | F | ||||||
r1 | R | r2 | R | r3 | R | r4 | R | r5 | R | qf | R |
Season archive |
Saturday, 5 January 2002 | |||||
r3 | Barnsley | 1-1 | Blackburn Rovers | ||
76 | Barnard | 82 | Hignett | ||
r3 | Burnley | 4-1 | Canvey Island | ||
24 | Little | 67 | Boylan | ||
45 | Moore | ||||
78 | Moore | ||||
84 | Moore | ||||
r3 | Charlton Athletic | 2-1 | Blackpool | ||
74(p) | Stuart | 19 | Hills | ||
75 | Euell | ||||
r3 | Grimsby Town | 0-0 | York City | ||
r3 | Leicester City | 2-1 | Mansfield Town | ||
24 | Scowcroft | 38 | Greenacre | ||
62 | Scowcroft | ||||
r3 | Liverpool | 3-0 | Birmingham City | ||
17 | Owen | ||||
25 | Owen | ||||
86 | Anelka | ||||
r3 | Manchester City | 2-0 | Swindon Town | ||
8 | Wanchope | ||||
62 | Horlock | ||||
r3 | Millwall | 2-1 | Scunthorpe United | ||
14 | Sadlier | 20 | McCombe | ||
63 | Sadlier | ||||
r3 | Newcastle United | 2-0 | Crystal Palace | ||
40 | Shearer | ||||
76 | Acuña | ||||
r3 | Norwich City | 0-0 | Chelsea | ||
r3 | Portsmouth | 1-4 | Leyton Orient | ||
12(og) | Smith | 48 | Smith | ||
66 | Watts | ||||
77 | Gray | ||||
90 | Christie | ||||
r3 | Sheffield United | 1-0 | Nottingham Forest | ||
80 | Brown | ||||
r3 | Stoke City | 0-1 | Everton | ||
53 | Stubbs | ||||
r3 | Sunderland | 1-2 | WBA | ||
12 | Phillips | 21(p) | Clement | ||
61 | Johnson | ||||
r3 | Watford | 2-4 | Arsenal | ||
13 | Noel-Williams | 8 | Henry | ||
90 | Gayle | 10 | Ljungberg | ||
63 | Kanu | ||||
85 | Bergkamp | ||||
r3 | Wolves | 0-1 | Gillingham | ||
53 | Shaw | ||||
r3 | Dagenham & Redbridge | 1-4 | Ipswich Town | ||
18 | McDougald | 30 | Peralta | ||
45 | Magilton | ||||
66 | Peralta | ||||
81 | Stewart | ||||
Sunday, 6 January 2002 | |||||
r3 | Aston Villa | 2-3 | Manchester United | ||
51 | Taylor | 77 | Solskjær | ||
53(og) | Neville | 80 | van Nistelrooy | ||
82 | van Nistelrooy | ||||
r3 | Cardiff City | 2-1 | Leeds United | ||
21 | Kavanagh | 12 | Viduka | ||
87 | Young | ||||
r3 | Derby County | 1-3 | Bristol Rovers | ||
88 | Ravanelli | 14 | Ellington | ||
40 | Ellington | ||||
62 | Ellington | ||||
r3 | Macclesfield FC | 0-3 | West Ham United | ||
45 | Defoe | ||||
72 | Defoe | ||||
85 | Cole | ||||
r3 | Cheltenham Town | 2-1 | Oldham Athletic | ||
25 | Naylor | 43 | Eyres | ||
60 | Naylor | ||||
Tuesday, 8 January 2002 | |||||
r3 | Southend United | 1-3 | Tranmere Rovers | ||
76 | Belgrave | 64 | Allison | ||
74 | Price | ||||
80 | Flynn | ||||
r3 | Walsall | 2-0 | Bradford City | ||
47 | Bennett | ||||
56 | Angell | ||||
r3 | Milton Keynes Dons | 0-0 | Middlesbrough | ||
r3 | Wycombe Wanderers | 2-2 | Fulham | ||
57(p) | Brown | 47 | Legwinski | ||
66 | McSporran | 88 | Marlet | ||
Tuesday, 15 January 2002 | |||||
r3 | Brighton & HA | 0-2 | Preston North End | ||
16 | Skora | ||||
63 | Macken | ||||
r3 | Crewe Alexandra | 2-1 | Sheffield Wednesday | ||
12 | Rix | 23 | Hamshaw | ||
68 | Foster | ||||
r3 | Darlington | 2-2 | Peterborough United | ||
43 | Wainwright | 67 | Farrell | ||
59 | Conlon | 82(p) | Bullard | ||
Wednesday, 16 January 2002 | |||||
r3 | Coventry City | 0-2 | Tottenham Hotspur | ||
23 | Poyet | ||||
52 | Ferdinand | ||||
r3 | Rotherham United | 2-1 | Southampton | ||
39 | Barker | 70(p) | Pahars | ||
55 | Mullin | ||||
r3 | Stockport County | 1-4 | Bolton Wanderers | ||
90(p) | Daly | 36 | Bergsson | ||
42(og) | Fradin | ||||
73 | Pedersen | ||||
85 | Ricketts |
5 | +2 | Tony NAYLOR (Cheltenham Town) |
+1 | Chris GREENACRE (Mansfield Town) | |
4 | +1 | Jason PRICE (Tranmere Rovers) |
+3 | Nathan ELLINGTON (Bristol Rovers) | |
3 | Darren CURRIE (Wycombe Wanderers) | |
Julian ALSOP (Cheltenham Town) | ||
Tes BRAMBLE (Southend United) | ||
Martin CARRUTHERS (Scunthorpe United) | ||
+3 | Ian MOORE (Burnley) | |
+1 | David EYRES (Oldham Athletic) | |
+1 | Steve WATTS (Leyton Orient) | |
Jason KOUMAS (Tranmere Rovers) |