Results| Wednesday, 27 August 2025 |
| r2 | Kalundborg | 0-11 | OB |
|
| |
| 5 | Abrahamsen |
|
| |
| 12 | Madsen |
|
| |
| 15 | Paulsen |
|
| |
| 18 | Hansborg-Sørensen |
|
| |
| 27 | Hansborg-Sørensen |
|
| |
| 31 | Hansborg-Sørensen |
|
| |
| 45(p) | Ouédraogo |
|
| |
| 57 | Paulsen |
|
| |
| 76 | Martin |
|
| |
| 84 | Madsen |
|
| |
| 90 | Martin |
|
| Tuesday, 2 September 2025 |
| r2 | Skive | 0-2 | Kolding IF |
|
| |
| 23 | Leifsson |
|
| |
| 85 | Bossen |
|
| r2 | Holbæk B&I | 3-0 | Ishøj |
|
| 74 | Tekşen |
| |
|
| 89 | Sjørslev |
| |
|
| 90 | Olsen |
| |
|
| r2 | Marstal/Rise | 1-6 | AaB |
|
| 67 | |
| 1 | Helenius |
|
| |
| 33 | Helenius |
|
| |
| 36 | John |
|
| |
| 57 | John |
|
| |
| 65 | Hansen |
|
| |
| 71 | Ross |
|
| r2 | Ledøje-Smørum | 1-1 | Lyngby | aet, p5-6 |
| 74 | |
| 39 | Meyer |
|
| r2 | Mejrup GU | 0-4 | Thisted |
|
| |
| 28 | Høyer |
|
| |
| 44 | Beluli |
|
| |
| 72 | Beluli |
|
| |
| 88(p) | Agesen |
|
| r2 | Skanderborg | 0-6 | Vejle |
|
| |
| 14 | Pitu |
|
| |
| 23 | Faghir |
|
| |
| 24 | Amon |
|
| |
| 43 | Faghir |
|
| |
| 73 | Chiakha |
|
| |
| 77 | Chiakha |
|
| r2 | GVI | 3-3 | Brønshøj | aet, p4-5 |
| 13 | Mustafi |
| 36 | Pedersen |
|
| 20 | |
| 59 | Svensson |
|
| 90 | Lefevre |
| 87 | Christensen |
|
| r2 | FC Nakskov | 0-4 | HIK |
|
| |
| 45 | Jepsen |
|
| |
| 59 | Garly |
|
| |
| 60 | Garly |
|
| |
| 66 | Damkjær |
|
| r2 | Gørslev | 0-5 | FC Roskilde |
|
| |
| 36 | Veltz |
|
| |
| 57 | Carlson |
|
| |
| 76 | Voldby |
|
| |
| 80 | Voldby |
|
| |
| 88 | Veltz |
|
| r2 | Sundby | 3-2 | Vanløse |
|
| 34 | Lundqvist |
| 12 | Amhamdi |
|
| 60 | Zuberovski |
| 45 | Amhamdi |
|
| 84 | Becker |
| |
|
| r2 | Oksbøl | 4-0 | Bramming |
|
| 40 | Blåholm |
| |
|
| 44 | |
| |
|
| 48 | Blåholm |
| |
|
| 66 | |
| |
|
| r2 | FC Horsens | 0-5 | VSK Aarhus |
|
| |
| 11 | Hedegaard |
|
| |
| 21(og) | |
|
| |
| 26 | Junge |
|
| |
| 33 | Jacobsen |
|
| |
| 65 | Némec |
|
| r2 | Farsø/Ullits | 1-2 | Kolding Boldklub |
|
| 90 | Christensen |
| 47 | |
|
| |
| 51 | |
|
| Wednesday, 3 September 2025 |
| r2 | B1909 | 0-3 | Hobro |
|
| |
| 70 | Hauge |
|
| |
| 72 | Klitten |
|
| |
| 87 | Hauge |
|
| r2 | Ringsted | 3-1 | Skjold |
|
| 45 | Dahl |
| 14 | |
|
| 51 | Melgaard |
| |
|
| 77 | Hansen |
| |
|
| r2 | Odder | 1-1 | Lyseng | aet, p4-5 |
| 78 | Hansen |
| 65 | Hedegaard |
|
| r2 | Middelfart | 1-2 | Silkeborg |
|
| 42 | Hansen |
| 53 | Adamsen |
|
| |
| 85 | Adamsen |
|
| r2 | Young Boys FD | 1-6 | Aarhus Fremad |
|
| 40 | |
| 7 | Beluli |
|
| |
| 20 | Beluli |
|
| |
| 28 | Beluli |
|
| |
| 38 | Andreasen |
|
| |
| 54 | Callø |
|
| |
| 56 | Thorsen |
|
| r2 | FA 2000 | 1-2 | Hvidovre | aet |
| 9 | Svensson |
| 8(p) | Høgh |
|
| |
| 99 | Kjærgaard |
|
| r2 | Tune | 2-4 | FC Fredericia |
|
| 34 | Sørensen |
| 3 | Huldahl |
|
| 72 | |
| 19 | Buch |
|
| |
| 28 | Egelund |
|
| |
| 58 | Egelund |
|
| r2 | Raklev | 0-10 | SønderjyskE |
|
| |
| 33 | Duru |
|
| |
| 36 | Hjort-Pedersen |
|
| |
| 39 | Duru |
|
| |
| 49 | Vogtmann |
|
| |
| 55 | Ingason |
|
| |
| 57 | Vogtmann |
|
| |
| 59 | Hoppe |
|
| |
| 63 | Hoppe |
|
| |
| 77 | Larsen |
|
| |
| 85 | Hoppe |
|
| Thursday, 4 September 2025 |
| r2 | AC Horsens | 0-1 | Viborg |
|
| |
| 57 | Freriks |
|
| Tuesday, 9 September 2025 |
| r2 | AB | 1-1 | B93 | aet, p3-4 |
| 23 | Hageltorn |
| 39 | Hammershøy-Mistrati |
|
| Wednesday, 10 September 2025 |
| r2 | Vejgaard | 1-2 | Esbjerg |
|
| 66 | Dahl |
| 80 | Brajanac |
|
| |
| 87 | Maden |
|