| ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | |||||||
| l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | |
| Season archive |
| Wednesday, 30 July 2014 | ||||||
| r3l2 | Novo Hamburgo | 2-0 | ABC | 2-1 | ||
| 27 | ||||||
| 90 | ||||||
| r3l2 | Vasco da Gama | 2-1 | Ponte Preta | 4-1 | ||
| 20(p) | Douglas | 38 | Jonathan Cafú | |||
| 41(og) | Rafael Costa | |||||
| Wednesday, 6 August 2014 | ||||||
| r3l2 | Palmeiras | 1-0 | Avaí | 3-0 | ||
| 75 | Mouche | |||||
| r3l2 | Bahia | 1-0 | Corinthians | 1-3 | ||
| 31(og) | Guilherme | |||||
| Wednesday, 13 August 2014 | ||||||
| r3l2 | São Paulo | 1-3 | Red Bull Bragantino | 3-4 | ||
| 7 | Paulo Miranda | 22 | Cesinha | |||
| 64 | Gustavo | |||||
| 74 | Guilherme | |||||
| r3l2 | Paysandu | 2-1 | Coritiba | 2-3 | ||
| 83 | Charles | 80 | Robinho | |||
| 84 | Dennis | |||||
| r3l2 | Ceará | 3-1 | Internacional | 5-2 | ||
| 10 | Magno Alves | 69 | Valdívia | |||
| 65 | Bill | |||||
| 81 | Magno Alves | |||||
| r3l2 | Fluminense | 2-5 | América-RN | 5-5 | ||
| 31 | Fred | 17 | Marcelinho | |||
| 37 | Cícero | 50 | Max | |||
| 75 | Alfredo | |||||
| 83 | Alfredo | |||||
| 90 | Rodrigo Pimpão | |||||
| Thursday, 14 August 2014 | ||||||
| r3l2 | Santos | 2-0 | Londrina | 3-2 | ||
| 53 | Robinho | |||||
| 89 | Rildo | |||||
| r3l2 | Santa Cruz | 1-1 | Santa Rita | 3-4 | ||
| 82(og) | 3 | |||||
| 6 | LÉO (Santa Cruz) | |
| 4 | +1 | FRED (Fluminense) |
| RAFAEL Martiniano MOURA (Internacional) | ||
| GABRIEL Barbosa (Santos) | ||
| 3 | EDGAR (Sampaio Corrêa) | |
| Darío CONCA (Fluminense) | ||
| +2 | MAGNO ALVES de Araújo (Ceará) | |
| +1 | MAX Brendon (América-RN) | |
| THALLES Lima (Vasco da Gama) | ||
| TOZIN (CRB, 3p) | ||
| +1 | CÍCERO Santos (Fluminense) | |
| FELIPE Menezes (Palmeiras) | ||
| ANANIAS Eloi (Sport Recife) | ||
| ALEX Raphael (Internacional) | ||
| WANDERSON de Macedo (ASA) | ||
| JÚNIOR VIÇOSA (Atlético-GO) | ||
| NIKÃO (Ceará) | ||
| GIANCARLO da Silva (Paraná) |