| Segunda B Primera | Segunda B I | Segunda B II | Segunda B III | Segunda B IV | Segunda B V |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Primera fase |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Segunda fase | |||||||||||
| Season archive |
| Segunda B V A | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | San Sebastián | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | WWWW | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| 2 | Rayo Majadahonda | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 19 | LWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| 3 | Navalcarnero | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | XOXL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 4 | Real Madrid Castilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | WXXX | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| 5 | Internacional | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | WXXL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 6 | 1 | Poblense | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | XWOX | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 7 | 1 | Atlético Baleares | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 | LWXX | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | Getafe B | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | OLOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 9 | 1 | Atlético Madrid B | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 | XOLL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
| 10 | 1 | Las Rozas | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 | OLLW | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| Segunda B V B | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Badajoz | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 25 | WWLW | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | Villanovense | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | +4 | 15 | XLWL | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | Mérida | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 | WWXO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 4 | 1 | Talavera | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | LWWL | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| 5 | 2 | Extremadura UD | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | WOXL | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 2 | Don Benito | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | WLWO | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | Villarrubia | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | XLLW | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | Melilla | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 | LOLL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 9 | Socuéllamos | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | LLWL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
| 10 | Villarrobledo | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 | LWLL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||
| 5 | HUGO DURO Perales () | |
| +1 | Daniel AQUINO (, 1p) | |
| Antonio MEGIÁS (Socuéllamos, 3p) | ||
| 4 | RUBÉN SÁNCHEZ Pérez (Rayo Majadahonda) | |
| VINÍCIUS TANQUE (Atlético Baleares) | ||
| BORJA Díaz (Melilla) | ||
| +1 | ÀLEX CORREDERA () | |
| 3 | TONI (Villarrubia, 1p) | |
| RUBÉN MESA Visiga (Extremadura UD) | ||
| Carlos DOTOR () | ||
| CHACO (Talavera) | ||
| +1 | Gorka SANTAMARÍA (, 1p) | |
| ARTURO Juan (, 1p) | ||
| DANIEL GARCÍA Beltrán (Mérida, 1p) |
| Sunday, 10 January 2021 | |||||
| 9 | Badajoz | 2-0 | Melilla | ||
| 40 | Santamaría | ||||
| 64 | Àlex Corredera | ||||
| 9 | Talavera | 1-0 | Villanovense | ||
| 75 | Pablo | ||||
| 9 | Don Benito | 3-1 | Villarrubia | ||
| 13 | Tete | 63(p) | Colinas | ||
| 68 | Manu Ramírez | ||||
| 73 | Rafa Mella | ||||
| 9 | Extremadura UD | 2-0 | Socuéllamos | ||
| 77 | Kike Márquez | ||||
| 86 | Nando Copete | ||||
| Sunday, 17 January 2021 | |||||
| 10 | Badajoz | 4-0 | Socuéllamos | ||
| 8(og) | Cano | ||||
| 72 | Clemente | ||||
| 76 | Pascual | ||||
| 86(p) | Aquino | ||||
| 10 | Talavera | 0-1 | Mérida | ||
| 78 | Tovar | ||||
| 10 | Villanovense | 1-1 | Villarrubia | ||
| 80 | Fran Viñuela | 65 | Álex Jiménez | ||
| 10 | Poblense | 1-1 | Atlético Madrid B | ||
| 88(p) | Jaime | 46 | Simeone | ||