| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 32 | 74 | 2.31 | 15 | 46.88% | 13 | 40.63% | 4 | 12.50% |
| 2014 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Defensor San Alejandro | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | OWWX | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | OWOW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 | Deportivo Coopsol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WXLW | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | Pacífico | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | WLWX | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Comerciantes Unidos | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | OOWX | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 3 | Unión Huaral | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | LLWW | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | José Gálvez | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | XWOX | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | 3 | Alfonso Ugarte | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | WLWL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | Willy Serrato | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | WLWL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | 6 | Deportivo Municipal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | LWXX | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 4 | Atlético Torino | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 | WOLL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | Sport Boys | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | +0 | 4 | OXXX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 4 | Walter Ormeño | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | LXLW | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | Sport Victoria | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | XOLX | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 2 | Atlético Minero | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | LOLX | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | Carlos A.Mannucci | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | LXLL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4 | +1 | Carlos PÉREZ (Deportivo Coopsol, 1p) |
| 3 | +2 | Joyce CONDE (Atlético Torino) |
| +1 | Mario CEBALLOS (Walter Ormeño, 1p) | |
| +1 | Gerardo GÁRATE (Carlos A.Mannucci, 1p) | |
| Tunde ENAHORO (Comerciantes Unidos) | ||
| 2 | Manuel OLAYA (Sport Boys) | |
| +1 | Benito YLLACONZA (Unión Huaral) | |
| +1 | Giancarlos GÓMEZ (Willy Serrato) | |
| Juan PORTILLA (Defensor San Alejandro) |
| Sunday, 18 May 2014 | |||||
| 4 | Sport Boys | 0-0 | Defensor San Alejandro | ||
| 4 | José Gálvez | 1-1 | Sport Victoria | ||
| 72 | Ibarra | 67 | Caraza | ||
| 4 | Pacífico | 2-1 | Walter Ormeño | ||
| 43 | Robalino | 16 | Ceballos | ||
| 58 | Chávez | ||||
| 4 | Atlético Torino | 3-0 | Deportivo Municipal | ||
| 30 | Conde | ||||
| 45 | Conde | ||||
| 86 | Martínez | ||||
| 4 | Deportivo Coopsol | 3-1 | Atlético Minero | ||
| 22 | Saráz | 85 | Tapia | ||
| 45 | Ardiles | ||||
| 63 | Pérez | ||||
| 4 | Alfonso Ugarte | 2-1 | Unión Huaral | ||
| 20 | Flores | 21 | Yllaconza | ||
| 52 | Torres | ||||
| 4 | Willy Serrato | 2-1 | Carlos A.Mannucci | ||
| 43 | Gómez | 28 | Gárate | ||
| 74 | Garcia | ||||
| 4 | Comerciantes Unidos | 0-0 | Alianza Universidad | ||