| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Season archive | 
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 75 | 278 | 3.70 | 30 | 40.00% | 18 | 24.00% | 27 | 36.00% | 
| 2018 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | Nõmme Kalju | 15 | 10 | 5 | 0 | 49 | 14 | +35 | 35 | XWXW | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 29 | 11 | ||
| 2 | Levadia Tallinn | 15 | 10 | 4 | 1 | 47 | 11 | +36 | 34 | XLWW | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | ||
| 3 | Flora | 15 | 10 | 3 | 2 | 47 | 12 | +35 | 33 | XWWW | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 6 | ||
| 4 | Trans Narva | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 18 | +15 | 29 | WWWW | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | ||
| 5 | Tartu Tammeka | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 22 | OLXX | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | ||
| 6 | Paide Linnameeskond | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 35 | -13 | 14 | LXWX | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | ||
| 7 | Tulevik Viljandi | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 42 | -34 | 12 | OXLL | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||
| 8 | Tallinna Kalev | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 11 | XWLL | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||
| 9 | Kuressaare | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 46 | -35 | 10 | LLLL | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | ||
| 10 | Pärnu | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 52 | -38 | 7 | WLLL | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | ||
| 18 | +1 | LILIU (Nõmme Kalju, 5p) | 
| 13 | Zakaria BEGLARISHVILI (Flora, 4p) | |
| 12 | +1 | Roman DEBELKO (Levadia Tallinn) | 
| 11 | Tristan KOSKOR (Tartu Tammeka, 1p) | |
| 9 | Frank LIIVAK (Flora, 1p) | |
| Dmitri BARKOV (Trans Narva) | ||
| 8 | Muamer SVRAKA (Levadia Tallinn) | |
| 7 | +1 | Rimo HUNT (Nõmme Kalju) | 
| 6 | +1 | Tõnis VIHMOJA (Pärnu) | 
| 5 | Kaspar PAUR (Tartu Tammeka) | |
| Aleksandr VOLKOV (Nõmme Kalju) | ||
| Eduard GOLOVLJOV (Trans Narva) | ||
| Viktor PLOTNIKOV (Trans Narva) | ||
| Samson IYEDE (Paide Linnameeskond) | ||
| Nikita ANDREEV (Levadia Tallinn) | ||
| Madis VIHMANN (Flora) | ||
| 4 | +1 | Sander LAHT (Kuressaare) | 
| Aimé GANDO (Levadia Tallinn) | ||
| Takuya MATSUNAGA (Tallinna Kalev) | ||
| Andre FROLOV (Paide Linnameeskond, 1p) | ||
| +1 | Hidetoshi WAKUI (Tallinna Kalev, 2p) | |
| Mark ROOSNUPP (Levadia Tallinn) | ||
| Igor SUBBOTIN (Nõmme Kalju) | ||
| Dmitri KRUGLOV (Levadia Tallinn, 3p) | ||
| Dmitri PROSHIN (Trans Narva) | 
| Tuesday, 22 May 2018 | |||||
| 16 | Tartu Tammeka | 0-0 | Tulevik Viljandi | ||
| 16 | Paide Linnameeskond | 0-2 | Trans Narva | ||
| 5 | Leverock | ||||
| 90 | Kovaltšuk | ||||
| Wednesday, 23 May 2018 | |||||
| 16 | Flora | 2-2 | Levadia Tallinn | ||
| 45 | Alliku | 19 | Debelko | ||
| 90 | Kams | 90 | Dudarev | ||
| 16 | Kuressaare | 1-3 | Pärnu | ||
| 9 | Laht | 35 | Kaasik | ||
| 44 | Hallmere | ||||
| 53 | Vihmoja | ||||
| 16 | Tallinna Kalev | 2-2 | Nõmme Kalju | ||
| 44 | Wakui | 19 | Hunt | ||
| 73(og) | Uggé | 63 | Liliu | ||