| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 32 | 63 | 1.96 | 16 | 50.00% | 7 | 21.88% | 9 | 28.13% |
| 2022/23 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 2 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | WWWL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | Hungry Lions | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | WLWW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | University of Pretoria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | WWOO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | Uthongathi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | XWOW | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | All Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | WOOW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | JDR Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | WWOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 6 | Polokwane City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | LWWO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | Baroka FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WWOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 5 | Magesi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | WLLW | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | Casric Stars | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | LOOW | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | Cape Town Spurs | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | LLWX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 12 | 1 | MM Platinum | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | XLLW | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | Venda | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLWL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 1 | Black Leopards | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | LWLL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Pretoria Callies | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | LLLX | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16 | Platinum City Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | LLLL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | +1 | Thabiso NKOANA (Tshakhuma Tsha Madzivhandila) |
| Ishmael WADI (JDR Stars) | ||
| Ashley CUPIDO (Cape Town Spurs) | ||
| +1 | Moeketsi SEKOLA (Tshakhuma Tsha Madzivhandila) | |
| 2 | +2 | Thabiso BOTOPELA (Magesi) |
| Mthokozisi NENE (Tshakhuma Tsha Madzivhandila) | ||
| Tshepang MOREMI (JDR Stars) | ||
| +1 | Puleng MAREMA (Polokwane City) | |
| Sifundo DLAMINI (Baroka FC, 1p) | ||
| +1 | Muzomuhle KHANYI (Hungry Lions) | |
| Vuyisile WANA (Magesi, 1p) |
| Friday, 16 September 2022 | |||||
| 4 | All Stars | 2-1 | Polokwane City | ||
| 54 | Figuareido | 63 | Marema | ||
| 60 | Baloni | ||||
| Saturday, 17 September 2022 | |||||
| 4 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | 2-0 | Venda | ||
| 53 | Sekola | ||||
| 81 | Nkoana | ||||
| 4 | Hungry Lions | 3-2 | Platinum City Rovers | ||
| 5 | Ncube | 22 | Tshabalala | ||
| 18 | Maritshe | 68 | Ndlovu | ||
| 37 | Khanyi | ||||
| 4 | Pretoria Callies | 0-1 | University of Pretoria | ||
| 36 | Nguse | ||||
| Sunday, 18 September 2022 | |||||
| 4 | Cape Town Spurs | 0-1 | JDR Stars | ||
| 65 | Chiwunga | ||||
| 4 | Black Leopards | 0-1 | Baroka FC | ||
| 88(p) | Mokoena | ||||
| 4 | Magesi | 2-1 | Casric Stars | ||
| 19 | Botopela | 64 | Khabane | ||
| 45 | Botopela | ||||
| 4 | MM Platinum | 1-1 | Uthongathi | ||
| 62 | Woodington | 8 | Mbutho | ||