| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 54 | 158 | 2.92 | 16 | 29.63% | 16 | 29.63% | 22 | 40.74% |
| 2022/23 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | 3 | 1.FC Union Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | WXWW | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 2 | 1 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | OWWW | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 3 | Bayern München | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | +14 | 12 | XXXW | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
| 4 | 3 | TSG Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | WLWW | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | LWWL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 1 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 | LWLW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 7 | 1 | 1.FC Köln | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | LWOX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| 8 | 1 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | OLXW | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | 1 | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | LWLW | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 10 | 1 | RB Leipzig | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 8 | WLWL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | 1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | LWWX | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 12 | 3 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | WXLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 3 | FC Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | WLLL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 14 | 2 | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | XXOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | 2 | Hertha BSC Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | XWLL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 1 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | WLLO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | XLWL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 18 | VfL Bochum | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 | LLLL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| 5 | Sheraldo BECKER (1.FC Union Berlin) | |
| Niclas FÜLLKRUG (SV Werder Bremen, 2p) | ||
| 4 | +1 | Jamal MUSIALA (Bayern München) |
| Christopher NKUNKU (RB Leipzig, 1p) | ||
| 3 | Karim ONISIWO (FSV Mainz 05) | |
| Michael GREGORITSCH (SC Freiburg) | ||
| Sadio MANÉ (Bayern München, 1p) | ||
| Marius BÜLTER (FC Schalke 04, 2p) | ||
| Vincenzo GRIFO (SC Freiburg) | ||
| Daichi KAMADA (Eintracht Frankfurt) | ||
| Marcus THURAM (Borussia Mönchengladbach) | ||
| Lukas NMECHA (VfL Wolfsburg) |
| Friday, 9 September 2022 | |||||
| 6 | SV Werder Bremen | 0-1 | FC Augsburg | ||
| 63 | Demirović | ||||
| Saturday, 10 September 2022 | |||||
| 6 | FC Schalke 04 | 3-1 | VfL Bochum | ||
| 38 | Drexler | 52 | Hofmann | ||
| 73(og) | Mašović | ||||
| 90 | Polter | ||||
| 6 | Bayern München | 2-2 | VfB Stuttgart | ||
| 36 | Tel | 57 | Führich | ||
| 60 | Musiala | 90(p) | Guirassy | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0-1 | VfL Wolfsburg | ||
| 60 | Lacroix | ||||
| 6 | Hertha BSC Berlin | 2-2 | Bayer Leverkusen | ||
| 56 | Serdar | 49 | Demirbay | ||
| 74 | Richter | 79 | Schick | ||
| 6 | TSG Hoffenheim | 4-1 | FSV Mainz 05 | ||
| 52 | Kramarić | 83 | Kohr | ||
| 69 | Prömel | ||||
| 80 | Dabbur | ||||
| 90 | Kaderábek | ||||
| 6 | RB Leipzig | 3-0 | Borussia Dortmund | ||
| 6 | Orban | ||||
| 45 | Szoboszlai | ||||
| 84 | Haidara | ||||
| Sunday, 11 September 2022 | |||||
| 6 | 1.FC Köln | 0-1 | 1.FC Union Berlin | ||
| 4(og) | Hübers | ||||
| 6 | SC Freiburg | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | ||