| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Season archive |
| Games | Goals | H | D | A | ||||
| 122 | 310 | 2.54 | 51 | 41.80% | 32 | 26.23% | 39 | 31.97% |
| 2001 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
| 1 | MyPa | 21 | 12 | 7 | 2 | 33 | 15 | +18 | 43 | WWOW | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||
| 2 | Tampere United | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 23 | +9 | 39 | LWWL | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | ||
| 3 | HJK | 21 | 10 | 8 | 3 | 37 | 13 | +24 | 38 | LWWW | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 8 | ||
| 4 | FC Haka | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 17 | +15 | 35 | WWWL | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | ||
| 5 | FC Inter | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | +7 | 34 | WLWL | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | ||
| 6 | Atlantis | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 27 | +1 | 31 | WXWX | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | ||
| 7 | FC Lahti | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 23 | WLXL | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | ||
| 8 | KuPS | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 21 | LLWL | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | ||
| 9 | VPS | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 34 | -12 | 20 | LLLX | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | ||
| 10 | Jokerit | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 38 | -16 | 20 | WLLL | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 26 | ||
| 11 | RoPS | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 31 | -16 | 17 | LLLW | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 14 | ||
| 12 | FC Jazz | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 30 | -15 | 13 | WXLO | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | ||
| 12 | Antti POHJA (Tampere United) | |
| +1 | Richard TEBERIO (FC Inter, 1p) | |
| 11 | Paulus ROIHA (HJK) | |
| 9 | Saku PUHAKAINEN (MyPa) | |
| 8 | +1 | Sami YLÄ-JUSSILA (Atlantis) |
| Niki HELENIUS (FC Lahti) | ||
| 7 | Peter SAMPO (KuPS) | |
| 6 | Alain DIDIER-SIX (Jokerit) | |
| Ville LEHTINEN (Tampere United) | ||
| 5 | Peter KOVÁCS (FC Haka) | |
| Valeri POPOVITCH (FC Haka) | ||
| +2 | Mats GUSTAFSSON (FC Inter) | |
| ADRIANO Afonso (Atlantis) | ||
| Joni MELTORANTA (FC Inter) | ||
| LUIZ ANTONIO Moraes (HJK) | ||
| Ville PRIHA (VPS) | ||
| Mika NENONEN (Jokerit) | ||
| Keijo HUUSKO (VPS) | ||
| 4 | Aleksei EREMENKO (HJK) | |
| Marco MANSO (MyPa) | ||
| Arístides PERTOT (FC Inter) | ||
| Zeddy SAILETI (RoPS) | ||
| Mauri KESKITALO (FC Lahti, 1p) | ||
| Jani SARAJÄRVI (VPS) | ||
| Juha PASOJA (FC Jazz) | ||
| Mario ADAMCÍK (KuPS) | ||
| Petri HEINÄNEN (Tampere United) |
| Sunday, 5 August 2001 | |||||
| MyPa | 1-0 | Tampere United | |||
| 67 | Nuorela | ||||
| KuPS | 0-3 | FC Haka | |||
| 44 | Nyyssönen | ||||
| 60 | Wilson | ||||
| 86 | Ivanov | ||||
| FC Inter | 4-0 | RoPS | |||
| 5 | Gustafsson | ||||
| 45 | Gustafsson | ||||
| 66 | Flores | ||||
| 80 | Teberio | ||||
| Atlantis | 1-0 | HJK | |||
| 37 | Ylä-Jussila | ||||
| VPS | 0-3 | FC Jazz | |||
| 2 | Sumiala | ||||
| 40 | Sumiala | ||||
| 80 | Dubón | ||||