ÖFB Cup | | |
| | RESULTS | | Tuesday, 21 July 2009 | | q | SV Seekirchen | 3-1 | TSV Neumarkt |
|
| 7 | Fabian |
| 37 | Griessner |
|
| 64 | Ritschel |
|
|
|
| 90 | Baumgartner |
|
|
| | q | TSV St.Johann | 1-1 | USK Anif | aet, p6-4 |
| 90 | Krimbacher |
| 58 | Hubl |
| | Friday, 24 July 2009 | | q | GAK | 3-1 | DSV Leoben |
|
| 23 | Früstük |
| 22 | Sekic |
|
| 32 | Rauter |
|
|
|
| 60 | Vuksanovic |
|
|
| | q | FC Wels | 5-1 | Union St. Florian |
|
| 8 | Roidinger |
| 75 | Schmidthaler |
|
| 16 | Lebersorg |
|
|
|
| 49 | Lenz |
|
|
|
| 52 | Lenz |
|
|
|
| 78 | Roidinger |
|
|
| | q | Güssing | 0-3 | ASK Baumgarten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Saturday, 25 July 2009 | | q | SV Allerheiligen | 1-0 | Voitsberg |
|
| 86 | Brauneis |
|
|
| | Sunday, 26 July 2009 | | q | WAC/St.Andrä | 3-1 | Völkermarkt |
|
| 31 | Messner |
| 71 | |
|
| 47 | Korepp |
|
|
|
| 50 | Jochum |
|
|
| | Monday, 27 July 2009 | | q | Aut. Kärnten[A] | 0-1 | SAK Klagenfurt |
|
|
|
| 47 | Jolic |
| | Tuesday, 28 July 2009 | | q | SC Bregenz | 1-3 | FC Hard |
|
| 71 | Dulundu |
| 60 | Yasar |
|
|
|
| 82 | Beck |
|
|
|
| 86 | Steinhauser |
| | q | Flavia Solva | 4-2 | SC Weiz |
|
| 11 | Ploschnik |
| 55 | Riegler |
|
| 22 | Rottensteiner |
| 84 | Hack |
|
| 26 | Statthaler |
|
|
|
| 30 | Hutter |
|
|
| | q | Wacker Innsbruck[A] | 0-2 | Wattens |
|
|
|
| 22 | Hörtnagl |
|
|
|
| 63 | Weissenbrunner |
| | q | SV Hall | 5-0 | Axams/Götzens |
|
| 28 | |
|
|
|
| 57 | |
|
|
|
| 73(p) | |
|
|
|
| 76 | |
|
|
|
| 90 | |
|
|
| | q | Blau-Weiss Linz | 5-1 | Neuhofen |
|
| 20 | Jelcic |
| 4 | |
|
| 23(p) | Jelcic |
|
|
|
| 35 | Eder |
|
|
|
| 52 | Paschl |
|
|
|
| 89 | Duru |
|
|
| | q | SK Sturm Graz[A] | 3-0 | Kalsdorf |
|
| 4 | Maric |
|
|
|
| 29 | Weinberger |
|
|
|
| 90 | Schmölzer |
|
|
| | Wednesday, 29 July 2009 | | q | Reichenau/Union | 6-2 | VfB Hohenems |
|
| 8 | Steinlechner |
| 17 | Cayli |
|
| 11 | Lebeda |
| 29 | Sönmez |
|
| 31 | Lebeda |
|
|
|
| 76 | Steinkellner |
|
|
|
| 84 | Steinkellner |
|
|
|
| 89 | Er |
|
|
| | q | KSV Ankerbrot | 3-2 | FC Stadlau |
|
| 5 | |
| 13 | |
|
| 7 | |
| 70 | |
|
| 33 | |
|
|
| | q | SAK 1914 | 1-2 | FC Kufstein | aet |
| 40 | |
| 24 | Seeber |
|
|
|
| 115 | Waldinger |
| | Friday, 31 July 2009 | | q | FC St.Veit | 2-1 | SC St. Stefan/Lav |
|
| 66 | Groinig |
| 1 | Feichter |
|
| 81 | Hölbling |
|
|
| | q | SK Vorwärts Steyr | 2-1 | LASK[A] |
|
| 42 | |
| 84 | |
|
| 57 | |
|
|
| | q | SC Fürstenfeld | 3-1 | SV Bad Aussee |
|
| 60(p) | |
| 18 | Rasinger |
|
| 62 | |
|
|
|
| 69 | |
|
|
| | q | Oberwart | 3-4 | Admira Amateure |
|
| 34 | |
| 26 | Pantic |
|
| 48 | |
| 80 | Pantic |
|
| 68 | |
| 88 | Sahanek |
|
|
|
| 90 | Poukar |
| | q | Wiener Neudorf | 2-1 | Waidhofen |
|
| 14 | |
| 37 | Maicon |
|
| 85 | |
|
|
| | q | Neudörfl | 0-5 | Stegersbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | q | Schrems | 1-4 | Kottingbrunn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | q | Purbach am See | 1-4 | Parndorf | aet |
| 34 | |
| 52 | Pistrol |
|
|
|
| 93 | Thiago |
|
|
|
| 115 | Pittnauer |
|
|
|
| 118 | Pittnauer |
| | q | Rennweger SV | 1-0 | SV Wienerberg | aet |
| 104 | |
|
|
| | q | Gmunden | 5-6 | Grieskirchen | aet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | q | SKU Amstetten | 1-1 | SV Horn | aet, p4-6 |
| 11 | |
| 49 | Lalic |
| | Saturday, 1 August 2009 | | q | Leobendorf | 1-3 | SC Zwettl |
|
| 30(p) | |
| 37 | Stojancic |
|
|
|
| 50 | Stiedl |
|
|
|
| 73 | Bouchal |
| | q | Columbia Floridsdorf | 0-3 | FAC |
|
|
|
| 2 | Plott |
|
|
|
| 44 | Plott |
|
|
|
| 84 | Weber |
| | q | SV Schwechat | 2-0 | SK Rapid Wien[A] |
|
| 42 | Ortner |
|
|
|
| 65 | Schmidt |
|
|
| | q | Vöcklamarkt | 3-4 | SV Sierning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | q | SV Würmla | 4-1 | Sollenau | aet |
| 31 | Nikic |
| 38 | |
|
| 92 | Malek |
|
|
|
| 104 | Birdog |
|
|
|
| 117 | Birdog |
|
|
|
|
| Copyright © SoccerAssociation.com. All rights reserved. |
|