Segunda División |
Primera División | Segunda División | latest | squads | cups
|
|
|
| Games | Goals | 1 | X | 2 | | 295 | 659 | 2.23 | 125 | 42.37% | 93 | 31.53% | 77 | 26.10% |
|
| TABLE | | 2005/06 | Overall | Home | Away | | P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | | é | 1 |  | Recreativo Huelva | 27 | 13 | 9 | 5 | 36 | 22 | +14 | 48 | LOWO | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | | é | 2 | 1 | Gimnàstic | 27 | 14 | 4 | 9 | 29 | 26 | +3 | 46 | XWWW | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 16 | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 10 | | é | 3 | 2 | Lorca | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 24 | +14 | 46 | WLWW | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 |  |
| 4 |  | Levante | 27 | 12 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 46 | XXWW | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 15 |
| 5 | 3 | Xerez | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 27 | +14 | 45 | LXLO | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 |
| 6 |  | Almería | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 24 | +8 | 42 | LWOW | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 16 |
| 7 | 3 | Valladolid | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 31 | +5 | 38 | WLLL | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 |
| 8 | 1 | Ciudad Murcia | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 31 | +0 | 38 | LWOW | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 18 |
| 9 | 1 | Albacete | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 37 | LXLW | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 20 |
| 10 | 3 | Numancia | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 32 | -7 | 36 | WXWW | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 23 |
| 11 | 2 | Real Madrid B | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 30 | +5 | 36 | LXWL | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 |
| 12 | 2 | Sporting Gijón | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 22 | +5 | 36 | WXOL | 13 | 4 | 8 | 1 | 15 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 |
| 13 | 2 | Elche | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 | 35 | OWLL | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 14 | 2 | Real Murcia | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 25 | +0 | 34 | XOLL | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 |
| 15 |  | Lleida | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 27 | -1 | 33 | OWXL | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 |
| 16 |  | Polideportivo Ejido | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 33 | -4 | 33 | WOWW | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 17 |
| 17 | 1 | Tenerife | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 31 | XLLW | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 |
| 18 | 1 | Hércules | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 30 | -4 | 30 | WLLX | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 |  | | ê | 19 |  | Racing Ferrol | 27 | 5 | 12 | 10 | 31 | 38 | -7 | 27 | XLXL | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 20 | | ê | 20 |  | Castellón | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 26 | XLLW | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 23 | | ê | 21 |  | Eibar | 27 | 4 | 13 | 10 | 19 | 29 | -10 | 25 | XOLL | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 | 14 | | ê | 22 |  | Málaga B | 27 | 5 | 9 | 13 | 20 | 34 | -14 | 24 | XWOL | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 |
|
|
| TOP SCORERS | | 14 |
| Roberto SOLDADO (Real Madrid B, 1p) | | 11 |
| José LUQUE (Ciudad Murcia, 3p) | | 10 |
| Mate BILIC (Lleida, 2p) |
| Ikechukwu UCHE (Recreativo Huelva) | | +1 | IRURZÚN (Gimnàstic, 2p) | | 9 |
| Alexandre GEIJO (Xerez) |
| Mustapha RIGA (Levante) |
| MOISÉS García (Hércules, 6p) | | 8 |
| Jorge AZKOITIA (Eibar) | | +1 | PABLO ÁLVAREZ Núnez (Sporting Gijón, 3p) |
| KEKO (Polideportivo Ejido, 1p) |
| Mario BERMEJO (Albacete, 1p) |
| MAIKEL Hermann (Tenerife) |
| Tomasz FRANKOWSKI (Elche) | | +1 | RAÚL Sánchez (Castellón) |
| NINO (Elche, 1p) | | 7 |
| PEDRO RÍOS Maestre (Xerez, 2p) |
| Javier CAMUÑAS (Xerez) |
| Albert CRUSAT (Almería) | | +1 | JUAN CARLOS Sanz (Racing Ferrol) | | +1 | Cristian ÁLVAREZ (Tenerife, 3p) |
| GORKA de Carlos García (Lorca) | | +1 | PEDRO VEGA Rodríguez (Polideportivo Ejido, 1p) | | +1 | Gastón CASAS (Recreativo Huelva, 2p) |
|
| | |
Copyright © SoccerAssociation.com. All rights reserved. |