Segunda División |
Primera División | Segunda División | latest | squads | cups
|
|
|
| Games | Goals | 1 | X | 2 | | 220 | 514 | 2.33 | 92 | 41.82% | 70 | 31.82% | 58 | 26.36% |
|
| TABLE | | 2005/06 | Overall | Home | Away | | P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | | é | 1 |  | Xerez | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 18 | +17 | 42 | XWWW | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | | é | 2 |  | Recreativo Huelva | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 19 | +13 | 37 | XXLW | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | | é | 3 | 2 | Valladolid | 20 | 7 | 10 | 3 | 28 | 22 | +6 | 31 | XXXL | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 |  |
| 4 | 1 | Almería | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | 31 | LWWL | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 5 | 1 | Levante | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 23 | +5 | 31 | XOXO | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 |
| 6 | 1 | Elche | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | XXLX | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 |
| 7 | 1 | Sporting Gijón | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 18 | +7 | 30 | XOXO | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 |
| 8 | 4 | Gimnàstic | 20 | 9 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 29 | WLWX | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 9 |  | Ciudad Murcia | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 28 | OOWX | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 10 |  | Lorca | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 18 | +6 | 28 | XXWW | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 |
| 11 | 3 | Real Murcia | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 19 | +1 | 27 | LOXL | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 12 | 1 | Hércules | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 26 | LLXX | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| 13 |  | Real Madrid B | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 23 | +4 | 25 | LLOW | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 14 |  | Albacete | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 24 | OWLO | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 |
| 15 | 2 | Tenerife | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 | 23 | WXLL | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| 16 | 2 | Lleida | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 23 | -3 | 22 | WXOO | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 17 | 2 | Numancia | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 28 | -11 | 22 | WXLO | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 20 |
| 18 | 3 | Polideportivo Ejido | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | LXXW | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |  | | ê | 19 | 1 | Castellón | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | 22 | WWWX | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | | ê | 20 | 4 | Racing Ferrol | 20 | 4 | 10 | 6 | 23 | 28 | -5 | 22 | XOWX | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | | ê | 21 |  | Eibar | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 | WOLO | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | | ê | 22 |  | Málaga B | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 22 | -7 | 17 | LLLL | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 |
|
|
| TOP SCORERS | | 10 |
| Ikechukwu UCHE (Recreativo Huelva) |
| Roberto SOLDADO (Real Madrid B) | | 9 |
| Alexandre GEIJO (Xerez) |
| José LUQUE (Ciudad Murcia, 3p) |
| Mustapha RIGA (Levante) |
| MOISÉS García (Hércules, 6p) | | 8 |
| Tomasz FRANKOWSKI (Elche) | | 7 |
| Mate BILIC (Lleida, 2p) | | +1 | PABLO ÁLVAREZ Núnez (Sporting Gijón, 3p) |
| KEKO (Polideportivo Ejido, 1p) | | +1 | NINO (Elche, 1p) | | 6 |
| Leonardo BIAGINI (Sporting Gijón, 1p) |
| Jorge AZKOITIA (Eibar) |
| PEDRO RÍOS Maestre (Xerez, 1p) |
| Javier CAMUÑAS (Xerez) |
| Albert CRUSAT (Almería) | | +1 | Pablo CALANDRIA (Sporting Gijón, 1p) |
| MAIKEL Hermann (Tenerife) | | +1 | IRURZÚN (Gimnàstic) |
| Aritz ADÚRIZ (Valladolid, 2p) | | +1 | IVÁN Daniel ALONSO (Real Murcia) | | +1 | Laurentiu ROSU (Recreativo Huelva) |
|
| | |
Copyright © SoccerAssociation.com. All rights reserved. |