 |  | 1 |
| Cameroon | 16 | | 2 |
| Cape Verde | 9 | | 3 |
| Tanzania | 8 | | 4 |
| Mauritius | 1 |
|
|
|  |  | 1 |
| Guinea | 11 | | 2 |
| Kenya | 10 | | 3 |
| Zimbabwe | 6 | | 4 |
| Namibia | 6 |
|
|
|  |  | 1 |
| Benin | 12 | | 2 |
| Uganda | 10 | | 3 |
| Angola | 10 | | 4 |
| Niger | 3 |
|
|
| |
 |  | 1 |
| Ghana | 12 | | 2 |
| Gabon | 12 | | 3 |
| Libya | 12 | | 4 |
| Lesotho | 0 |
|
|
| | |  |  | 1 |
| Morocco | 12 | | 2 |
| Rwanda | 12 | | 3 |
| Ethiopia | 6 | | 4 |
| Mauritania | 0 |
|
|
|
 |  | 1 |
| Burkina Faso | 16 | | 2 |
| Tunisia | 13 | | 3 |
| Burundi | 6 | | 4 |
| Seychelles | 0 |
|
|
|  |  | 1 |
| Mali | 12 | | 2 |
| Sudan | 9 | | 3 |
| Congo | 9 | | 4 |
| Chad | 6 |
|
|
|  |  | 1 |
| Zambia | 7 | | 2 |
| Togo | 6 | | 3 |
| Swaziland | 4 |
|
|
|  |  | 1 |
| Egypt | 15 | | 2 |
| Malawi | 12 | | 3 |
| DR Congo | 9 | | 4 |
| Djibouti | 0 |
|
|
|