| ||||||||||||||||||||||||||||
| Match dates |
| Monday, 23 April 2001 | |||||
| Turkmenistan | 2-0 | Jordan | |||
| Uzbekistan | 7-0 | Chinese Taipei | |||
| Wednesday, 25 April 2001 | |||||
| Chinese Taipei | 0-2 | Jordan | |||
| Uzbekistan | 1-0 | Turkmenistan | |||
| Friday, 27 April 2001 | |||||
| Chinese Taipei | 0-5 | Turkmenistan | |||
| Uzbekistan | 2-2 | Jordan | |||
| Thursday, 3 May 2001 | |||||
| Jordan | 6-0 | Chinese Taipei | |||
| Turkmenistan | 2-5 | Uzbekistan | |||
| Saturday, 5 May 2001 | |||||
| Jordan | 1-2 | Turkmenistan | |||
| Chinese Taipei | 0-4 | Uzbekistan | |||
| Monday, 7 May 2001 | |||||
| Jordan | 1-1 | Uzbekistan | |||
| Turkmenistan | 1-0 | Chinese Taipei | |||
| Group 7 | Overall | |||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | ||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 14 | XWWX | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | WWLW | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 8 | XLWX | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -25 | 0 | LLLL | |||
| 3 | Mirjalol QOSIMOV (Uzbekistan) |
| Zhafar IRISMETOV (Uzbekistan) | |
| 1 | Ulugbek BAKAEV (Uzbekistan) |
| Andrei AKOPYANTS (Uzbekistan) |