Coupe de France | | |
| | RESULTS | | Friday, 6 January 2012 | | r9 | Le Mans | 0-2 | Valenciennes |
|
|
|
| 45 | Isimat-Mirin |
|
|
|
| 73 | Aboubakar |
| | r9 | TA Rennes | 0-0 | Quevilly | aet, p4-5 | | Saturday, 7 January 2012 | | r9 | Versailles | 1-5 | Dijon |
|
|
|
| 39 | Thil |
|
|
|
| 42 | Diallo |
|
|
|
| 51 | Joufreau |
|
|
|
| 77 | Bauthéac |
|
|
|
| 82 | Corgnet |
| | r9 | Limoges | 1-0 | Boulogne |
|
|
|
|
|
| | r9 | Marck | 0-2 | Nice |
|
|
|
| 52(p) | Monzón |
|
|
|
| 90 | Gonçalves |
| | r9 | Vitré | 1-2 | Tours |
|
|
|
| 29 | Blayac |
|
|
|
| 36 | Biancardini |
| | r9 | Niort | 2-0 | Brest |
|
| 40 | Diaw |
|
|
|
| 53 | Roye |
|
|
| | r9 | Le Havre | 4-3 | Lorient |
|
| 7 | Fanchone |
| 16 | Coutadeur |
|
| 37 | Genton |
| 18 | Romao |
|
| 49 | Fanchone |
| 60(p) | Mvuemba |
|
| 80 | Rivière |
|
|
| | r9 | Luçon | 2-1 | Avranches |
|
| 45 | Mayenga |
| 79 | Vauvy |
|
| 83 | Mayenga |
|
|
| | r9 | Cherbourg | 1-2 | Châteauroux |
|
| 45 | Kébé |
| 39(og) | Michelot |
|
|
|
| 42 | Grange |
| | r9 | Fréjus | 0-3 | AC Ajaccio |
|
|
|
| 47 | Diawara |
|
|
|
| 70 | Kinkela |
|
|
|
| 90 | El Hany |
| | r9 | Red Star | 0-5 | Marseille |
|
|
|
| 42 | Ayew |
|
|
|
| 64 | Valbuena |
|
|
|
| 83 | Ayew |
|
|
|
| 87 | Cheyrou |
|
|
|
| 90 | Ayew |
| | r9 | Bastia | 4-1 | Sochaux |
|
| 1 | Choplin |
| 57 | Mikari |
|
| 13 | Suarez |
|
|
|
| 70 | Suarez |
|
|
|
| 74 | Khazri |
|
|
| | r9 | Rennes | 3-0 | Nancy |
|
| 23 | Ekoko |
|
|
|
| 26 | Féret |
|
|
|
| 42 | Boukari |
|
|
| | r9 | Chantilly | 0-6 | Lille |
|
|
|
| 23 | Cole |
|
|
|
| 44(p) | Hazard |
|
|
|
| 56 | Jelen |
|
|
|
| 59 | Cole |
|
|
|
| 65 | Cole |
|
|
|
| 75 | Jelen |
| | r9 | Chambly | 0-1 | Auxerre | aet |
|
|
| 117(p) | Dudka |
| | r9 | Bourg-Péronnas | 2-1 | Montceau | aet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | r9 | Compiègne | 2-1 | Montagnarde | aet |
| 79 | Herluison |
|
|
|
| 117 | Chrétien |
|
|
| | r9 | Caen | 2-4 | Troyes | aet |
| 65 | Hamouma |
| 10 | Thiago Xavier |
|
| 76 | Fajr |
| 42 | Caceres |
|
|
|
| 101 | Marcos |
|
|
|
| 111 | Grax |
| | r9 | Saint-Étienne | 1-1 | Bordeaux | aet, p2-4 |
| 90 | Guilavogui |
| 35 | Jussiê |
| | r9 | Sablé-sur-Sarthe | 3-3 | Sedan | aet, p4-2 |
| 41 | |
| 7 | Diallo |
|
| 72 | |
| 80 | Valdivia |
|
| 88 | |
| 90 | Diaby |
| | r9 | Orléans | 0-0 | Clermont | aet, p5-3 | | r9 | Valence | 1-1 | Laval | aet, p7-6 |
| 25 | Calcé |
| 41 | Gimbert |
| | Sunday, 8 January 2012 | | r9 | Thiers | 1-4 | Istres |
|
|
|
| 15 | Akrour |
|
|
|
| 25 | Akrour |
|
|
|
| 44 | Yahia Cherif |
|
|
|
| 80 | Akrour |
| | r9 | Mulhouse | 1-3 | Créteil |
|
| 52 | Kecha |
| 1(og) | Djidonou |
|
|
|
| 22 | Dabo |
|
|
|
| 49 | Lesage |
| | r9 | GFCO Ajaccio | 1-0 | Toulouse |
|
| 48 | Colloredo |
|
|
| | r9 | Lyon-Duchère | 1-3 | Lyon |
|
| 39 | Bouderbal |
| 4 | López |
|
|
|
| 29 | López |
|
|
|
| 37 | López |
| | r9 | Locmine | 1-2 | Paris SG |
|
|
|
| 53 | Pastore |
|
|
|
| 90 | Lugano |
| | r9 | Prix-les-Mezieres | 0-4 | Montpellier |
|
|
|
| 17 | Cabella |
|
|
|
| 40 | Cabella |
|
|
|
| 57 | Estrada |
|
|
|
| 70 | Giroud |
| | r9 | Metz | 2-2 | Évian TG FC | aet, p3-5 |
| 92 | Traoré |
| 108 | Cambon |
|
| 101 | Traoré |
| 120 | Sagbo |
| | r9 | Drancy | 3-3 | Strasbourg | aet, p4-2 |
| 49 | Diomandé |
|
|
|
| 52 | Diedhiou |
|
|
|
| 90 | Ghili |
|
|
| | Monday, 9 January 2012 | | r9 | Angers | 4-3 | Monaco |
|
| 11 | Gomez |
| 22 | Salli |
|
| 28(p) | Charbonnier |
| 29 | Giuly |
|
| 35 | Keserü |
| 44 | Giuly |
|
| 89(p) | Keserü |
|
|
|
|
| | Copyright © SoccerAssociation.com. All rights reserved. |
|