Coupe de France | | |
| | RESULTS | | Friday, 8 January 2010 | | r1 | Pau | 0-2 | Évian TG FC |
|
|
|
| 45 | Bérigaud |
|
|
|
| 90 | Bérigaud |
| | Saturday, 9 January 2010 | | r1 | Le Mans | 1-0 | Valenciennes |
|
| 23 | Le Tallec |
|
|
| | r1 | Strasbourg | 1-3 | Lyon |
|
| 36 | Fauvergue |
| 11 | Gomis |
|
|
|
| 14 | Michel Bastos |
|
|
|
| 72 | Michel Bastos |
| | r1 | Bordeaux | 1-0 | Rodez |
|
| 77(p) | Wendell |
|
|
| | r1 | Rennes | 2-0 | Caen |
|
| 68 | Briand |
|
|
|
| 77 | Bangoura |
|
|
| | r1 | Seclin | 1-4 | Boulogne |
|
| 45 | |
| 7 | Lecointe |
|
|
|
| 14 | Agouazi |
|
|
|
| 66(p) | Ramaré |
|
|
|
| 87 | Cuvillier |
| | r1 | Les Herbiers | 0-1 | Toulouse |
|
|
|
| 9 | Paulo Machado |
| | r1 | AC Ajaccio | 3-0 | Cannes |
|
| 28 | Guerriero |
|
|
|
| 81 | Viale |
|
|
|
| 90 | Pierazzi |
|
|
| | r1 | Saint-Dizier | 0-4 | Raon-l'Etape |
|
|
|
| 16 | Ras |
|
|
|
| 47 | |
|
|
|
| 52 | Chouleur |
|
|
|
| 83 | |
| | r1 | Chauray | 0-1 | Agen |
|
|
|
| 17 | |
| | r1 | Laval | 1-2 | Vesoul | aet |
| 37 | Le Pen |
| 61 | |
|
|
|
| 112 | |
| | r1 | Monaco | 0-0 | Tours | aet, p4-3 | | r1 | Vannes | 1-1 | Troyes | aet, p8-7 |
| 117 | Macquet |
| 112 | Beauvue |
| | Sunday, 10 January 2010 | | r1 | Trélissac | 0-2 | Marseille |
|
|
|
| 15 | Ben Arfa |
|
|
|
| 74 | Cheyrou |
| | r1 | Lattes | 0-1 | Angers |
|
|
|
| 20 | Oniangue |
| | r1 | Versailles | 0-3 | Beauvais |
|
|
|
| 10 | Valéro |
|
|
|
| 14 | Valéro |
|
|
|
| 54 | Vauvy |
| | r1 | Paris SG | 5-0 | Aubervilliers |
|
| 10 | Luyindula |
|
|
|
| 22 | Mevlüt |
|
|
|
| 38 | Luyindula |
|
|
|
| 64 | Chantôme |
|
|
|
| 80(p) | Maurice |
|
|
| | r1 | Bonchamp | 0-2 | Guingamp |
|
|
|
| 59 | Scarpelli |
|
|
|
| 79 | Diallo |
| | r1 | Plabennec | 2-1 | Nice |
|
| 45 | Abiven |
| 13 | Rémy |
|
| 45(og) | Cid |
|
|
| | Monday, 11 January 2010 | | r1 | Amiens | 0-1 | Auxerre |
|
|
|
| 47 | Hengbart |
| | Saturday, 16 January 2010 | | r1 | La Grande-Motte | 0-3 | VilleFranche |
|
|
|
| 8 | |
|
|
|
| 68 | |
|
|
|
| 88 | Durand |
| | r1 | Quevilly | 6-0 | Saint-Quentin |
|
| 34 | |
|
|
|
| 37 | |
|
|
|
| 40 | Weis |
|
|
|
| 43 | |
|
|
|
| 79 | Colinet |
|
|
|
| 83 | Colinet |
|
|
| | r1 | Avranches | 0-1 | Saumur | aet |
|
|
| 120 | |
| | Sunday, 17 January 2010 | | r1 | Marquette | 1-2 | Mulhouse |
|
| 79 | |
| 19 | Benkajjane |
|
|
|
| 56 | |
| | Saturday, 23 January 2010 | | r1 | Compiègne | 0-1 | Lens |
|
|
|
| 43 | Maoulida |
| | r1 | St-Ouen-L'aumône | 0-3 | Sedan |
|
|
|
| 48 | Mokaké |
|
|
|
| 81 | Henaini |
|
|
|
| 90 | Valdivia |
| | r1 | St.-Louis Neuweg | 0-1 | Sochaux |
|
|
|
| 31 | Privat |
| | r1 | Grenoble | 3-2 | Montpellier | aet |
| 45 | Matsui |
| 39(p) | Montaño |
|
| 82 | Ljuboja |
| 83 | Aït Fana |
|
| 104 | Akrour |
|
|
| | r1 | Pontivy | 0-1 | Brest | aet |
|
|
| 107 | De Carvalho |
| | r1 | Colmar | 0-0 | Lille | aet, p10-9 | | Sunday, 24 January 2010 | | r1 | Saint-Étienne | 4-1 | Lorient |
|
| 9 | Rivière |
| 83(p) | Peñalba |
|
| 21 | Payet |
|
|
|
| 38 | Sako |
|
|
|
| 73 | Payet |
|
|
| | r1 | Thiers | 1-1 | Nancy | aet, p2-3 |
| 25 | |
| 65 | Curbelo |
|
|
| | Copyright © SoccerAssociation.com. All rights reserved. |
|