Ligue 2 |
Ligue 1 | Ligue 2 | National | latest | squads | cups
|
|
|
| Games | Goals | 1 | X | 2 | | 269 | 627 | 2.33 | 133 | 49.44% | 82 | 30.48% | 54 | 20.07% |
|
| TABLE | | 2006/07 | Overall | Home | Away | | P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | | é | 1 |  | Metz | 26 | 16 | 8 | 2 | 40 | 13 | +27 | 56 | XWWL | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | | é | 2 |  | Caen | 27 | 15 | 9 | 3 | 49 | 26 | +23 | 54 | WWLX | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 21 | | é | 3 |  | Strasbourg | 27 | 14 | 10 | 3 | 33 | 20 | +13 | 52 | WWXW | 14 | 11 | 3 | 0 | 21 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 14 |  | | 4 |  | Le Havre | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 22 | +18 | 46 | LLWX | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 12 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | | 5 |  | Amiens | 27 | 13 | 5 | 9 | 35 | 32 | +3 | 44 | WXWW | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | | 6 | 3 | Dijon | 27 | 11 | 8 | 8 | 27 | 30 | -3 | 41 | WLOO | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | | 7 | 1 | Bastia | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 39 | OWOW | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | | 8 | 2 | Châteauroux | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 | 39 | LLXL | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | | 9 | 2 | Grenoble | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | 32 | +6 | 38 | LWXL | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 19 | | 10 |  | Reims | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 31 | +3 | 37 | LWLL | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 20 | | 11 |  | Gueugnon | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | 35 | LWLW | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 | | 12 |  | AC Ajaccio | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 34 | -2 | 34 | WLLW | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | | 13 |  | Libourne | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 31 | WXLX | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | | 14 |  | Montpellier | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 33 | -5 | 29 | XLOX | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | | 15 |  | Brest | 27 | 5 | 13 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 | WLOO | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | | 16 |  | Guingamp | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 32 | -4 | 28 | WWWL | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 15 | | 17 | 1 | Niort | 27 | 5 | 10 | 12 | 23 | 37 | -14 | 25 | OLWW | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 28 |  | | ê | 18 | 1 | Istres | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 41 | -19 | 25 | LWLW | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 25 | | ê | 19 |  | Créteil | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | 24 | LLXL | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 23 | | ê | 20 |  | Tours | 27 | 5 | 5 | 17 | 24 | 43 | -19 | 20 | LLWL | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 28 |
|
|
| TOP SCORERS | | 15 |
| Babacar GUEYE (Metz, 3p) | | 14 |
| Jean-Michel LESAGE (Le Havre, 1p) | | 13 |
| Kandia TRAORÉ (Le Havre) | | 11 |
| Cédric FAURÉ (Reims, 1p) | | 10 |
| Nassim AKROUR (Grenoble) |
| Yoan GOUFFRAN (Caen) |
| Zvonimir DERANJA (Libourne, 2p) |
| Papiss CISSÉ (Metz) | | +1 | Jean-Jacques MANDRICHI (AC Ajaccio) | | 9 | +1 | Christophe MESLIN (Guingamp, 1p) | | +1 | Lilian COMPAN (Caen, 1p) |
| Benoît LEROY (Niort) |
| Stéphane SAMSON (Caen) | | 8 |
| Sébastien HEITZMANN (Amiens, 2p) |
| Julien FÉRET (Reims) | | 7 | +1 | Mathieu SCARPELLI (AC Ajaccio) | | +1 | Saïd KHITER (AC Ajaccio, 1p) | | +1 | Christophe MANDANNE (Tours) |
| Richard SOCRIER (Brest, 1p) | | 6 |
| Renaud COHADE (Strasbourg, 6p) |
| Alharbi EL JADEYAOUI (Châteauroux) |
| Guillaume HOARAU (Gueugnon) |
| Thibault GIRESSE (Amiens) |
| Hervé TUM (Strasbourg) | | +1 | Vincent GRAGNIC (Libourne) |
|
| | |
Copyright © SoccerAssociation.com. All rights reserved. |